Cours | Graphes | Analyses et conseils | Cotations des matières premières | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 1,87 | 1,8525 | - | 0,94% |
1 mois | 1,89 | 1,8525 | - | 0,40% |
1er janvier | 2,161 | 1,7525 | - | -13,47% |
1 an | 2,161 | 1,7525 | - | -13,47% |
3 ans | 2,161 | 1,7525 | - | -13,47% |
5 ans | 2,48 | 1,25 | - | 42,75% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwWNxaFLzSwQJM-YZyREOYHM0pMtX7JztKY89Nx6_uQCb