Cours | Graphes | Analyses et conseils | Cotations des matières premières | Historiques | Forum |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 77,69 | 75,36 | - | -2,02% |
1 mois | 78,45 | 71,31 | - | 4,44% |
1er janvier | 82,67 | 59,70 | - | 6,16% |
1 an | 82,67 | 59,70 | - | 15,12% |
3 ans | 98,43 | 53,50 | - | 7,65% |
5 ans | 99,22 | 22,98 | - | 187,04% |
10 ans | 99,22 | 3,96 | - | 861,77% |
Extrêmes | 99,22 | 3,96 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwbMARB9Q7R3MumSgCRrWcKLx3Ss3RoemaX5wdNezwbcY