Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Interparfums est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Capitalisation | 2 644 MEUR |
PER société | 20,30 |
PER secteur | 20,06 |
Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,00x |
Valorisation / Ebitda | 13,19x |
Ratio endettement net | -5,10% |
Autonomie financière | 67,63% |
ROE | 18,65% |
Marché | Compartiment A | ||||||||||
Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
Secteur d'activité | Chimie Pharmacie Cosmétiques | ||||||||||
SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
Indices | CAC Mid 60, CAC All Shares, CAC PME, PEA | ||||||||||
Nombre de titres | 83 526 400 | ||||||||||
Adresse: |
10 Rue de Solférino FR-75007 Paris France |
||||||||||
Téléphone: | +33 (0)1 53 77 00 00 | ||||||||||
Date Assemblée Générale | 17/04/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
|||||||||||
|
Président-Directeur général | Philippe Bénacin |
Directeur Général Délégué | Philippe Santi |
Directeur Financier | Alessandro Trotta |
Directeur Juridique | Natacha Cennac-Finateu |
Directeur des Ressources Humaines | Véronique Duretz |
Directeur Marketing | Delphine Pommier |
Responsable des Relations Actionnaires | Karine Marty |
Responsable des Relations Investisseurs | Nicolas Picaud |
Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 367365 | 560827 | 706624 | 798481 | 880493 |
Produits des activités ordinaires | 367365 | 560827 | 706624 | 798481 | 880493 |
Résultat opérationnel | 46909 | 98891 | 131821 | 165560 | 178049 |
Coût de l'endettement financier net | -858 | 5 | 769 | -48 | -213 |
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 477 | 45 | -47 | 293 | 426 |
Résultat net des activités abandonnées | |||||
Résultat | 31018 | 71680 | 100178 | 119673 | 130287 |
Résultat (part du groupe) | 30704 | 71095 | 99523 | 118742 | 129868 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition (actif) net | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immobilisations incorporelles net | 153578 | 149777 | 231595 | 235215 | 240397 |
Immobilisations corporelles net | 13298 | 127669 | 148169 | 148599 | 143763 |
Droits d'utilisation (actif) net | 8349 | 15243 | 12314 | 14370 | 13227 |
Actifs financiers non courants net | 5400 | 6320 | 11217 | 7235 | 5309 |
Stocks et travaux en-cours net | 92520 | 102136 | 153466 | 202387 | 229721 |
Créances clients et comptes rattachés | 85961 | 125430 | 138902 | 139452 | 164198 |
Autres actifs | 132722 | 138936 | 155567 | 83201 | 53228 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 124966 | 156708 | 136747 | 137734 | 183077 |
Total actif | 616794 | 822219 | 987977 | 968193 | 1032920 |
Capitaux propres | 494118 | 543329 | 594642 | 643674 | 698558 |
Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 12984 | 8771 | 7422 | 8781 | 4791 |
Dettes financières (passif non courant) | 6139 | 110780 | 133000 | 110789 | 106733 |
Dettes financières (passif courant) | 13852 | 14870 | 26958 | 27320 | 40737 |
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 51276 | 92148 | 113235 | 110659 | 105249 |
Autres passifs | 38425 | 52321 | 112720 | 66970 | 76852 |
Total passif | 616794 | 822219 | 987977 | 968193 | 1032920 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Résultat par action (non dilué) | 0.63 | 1.30 | 1.58 | 1.80 | 1.79 |
Résultat par action (dilué) | 0.63 | 1.30 | 1.58 | 1.80 | 1.79 |
Marge opérationnelle | 12.77 | 17.63 | 18.66 | 20.73 | 20.22 |
Rentabilité Financière | 6.28 | 13.19 | 16.85 | 18.59 | 18.65 |
Ratio d'endettement | -21.24 | -5.72 | 3.90 | 0.06 | -5.10 |
Effectif en fin de période | 290 | 298 | 317 | 334 | 353 |
Effectif moyen |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er semestre | 238 400 | 318 702 | 396 100 | 422 600 | 446 900 |
Chiffre d'affaires 1er trimestre | 126 600 | 162 400 | 214 600 | 212 700 | 235 500 |
Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 111 800 | 156 302 | 181 500 | 209 900 | 211 400 |
Chiffre d'affaires 2nd semestre | 322 400 | 387 922 | 402 381 | 457 900 | |
Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 174 800 | 195 300 | 214 600 | 257 600 | |
Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 147 600 | 192 622 | 187 781 | 200 300 | |
Chiffre d'affaires annuel | 560 800 | 706 624 | 798 481 | 880 500 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Interparfums et ses événements financiers.