Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accor Hotels | 31,62 | 31,85 | 31,59 | 573326 | 31,66 | 31,63 | -0,09% |
Adp | 113,00 | 114,10 | 112,60 | 189451 | 113,50 | 113,00 | -0,44% |
Air France - KLM | 11,402 | 11,77 | 11,384 | 1109851 | 11,40 | 11,698 | 2,61% |
Air Liquide | 174,12 | 175,00 | 173,46 | 423279 | 174,36 | 173,76 | -0,34% |
Airbus | 134,48 | 136,78 | 134,32 | 914186 | 134,56 | 135,56 | 0,74% |
Ald | 6,12 | 6,27 | 6,12 | 512501 | 6,14 | 6,24 | 1,63% |
Alstom | 11,76 | 11,865 | 11,495 | 3343025 | 11,92 | 11,495 | -3,57% |
Altarea | 69,80 | 71,50 | 69,80 | 5827 | 69,90 | 70,10 | 0,29% |
Altareit | 442,00 | 442,00 | 442,00 | 1 | 442,00 | 442,00 | 0,00% |
Alten | 125,00 | 127,40 | 125,00 | 31283 | 125,10 | 126,70 | 1,28% |
Amundi | 55,30 | 56,20 | 55,20 | 106363 | 55,20 | 56,10 | 1,63% |
Antin infra Partn | 11,72 | 12,24 | 11,59 | 61500 | 11,72 | 12,10 | 3,24% |
Argan | 77,00 | 78,00 | 76,30 | 12943 | 77,00 | 76,30 | -0,91% |
Arkema | 92,86 | 94,02 | 92,86 | 48691 | 93,04 | 93,52 | 0,52% |
Atos | 5,87 | 6,026 | 5,794 | 1459838 | 5,848 | 5,92 | 1,23% |
Axa | 28,355 | 28,615 | 28,215 | 2388249 | 28,48 | 28,44 | -0,14% |
Bains Mer Monaco | 102,50 | 103,50 | 101,50 | 320 | 101,00 | 101,50 | 0,50% |
Believe | 10,32 | 10,40 | 10,28 | 7666 | 10,32 | 10,28 | -0,39% |
Beneteau | 11,36 | 11,42 | 11,24 | 63568 | 11,32 | 11,32 | 0,00% |
Bic | 62,15 | 62,50 | 61,30 | 29361 | 62,45 | 62,00 | -0,72% |
Biomerieux | 98,76 | 99,60 | 98,42 | 74656 | 98,98 | 98,84 | -0,14% |
Bnp Paribas | 56,10 | 57,13 | 56,01 | 1440565 | 56,48 | 56,92 | 0,78% |
Bollore | 5,395 | 5,415 | 5,315 | 470056 | 5,39 | 5,34 | -0,93% |
Bouygues | 34,94 | 35,17 | 34,88 | 594965 | 34,94 | 35,14 | 0,57% |
Bureau Veritas | 22,46 | 22,64 | 22,42 | 652833 | 22,49 | 22,47 | -0,09% |
CapGemini | 182,80 | 188,55 | 182,45 | 412397 | 182,60 | 188,55 | 3,26% |
Carmila | 14,54 | 14,64 | 14,42 | 22053 | 14,54 | 14,46 | -0,55% |
Carrefour | 17,405 | 17,51 | 17,34 | 1281015 | 17,395 | 17,355 | -0,23% |
Casino Guichard | 0,63 | 0,67 | 0,63 | 714449 | 0,64 | 0,64 | 0,00% |
CGG | 0,62 | 0,621 | 0,608 | 4313398 | 0,62 | 0,618 | -0,39% |
Christian Dior | 665,50 | 674,50 | 663,00 | 2654 | 664,50 | 670,00 | 0,83% |
Clariane (ex: Korian) | 2,30 | 2,47 | 2,282 | 1054811 | 2,312 | 2,304 | -0,35% |
Coface | 11,00 | 11,06 | 10,96 | 174948 | 11,02 | 11,04 | 0,18% |
Colas | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 12493 | 175,00 | 175,00 | 0,00% |
Covivio | 43,70 | 44,94 | 43,70 | 118879 | 43,64 | 44,36 | 1,65% |
Covivio Hotels | 16,45 | 16,50 | 16,45 | 232 | 16,45 | 16,50 | 0,30% |
Credit Agricole | 11,664 | 11,80 | 11,648 | 4234017 | 11,746 | 11,80 | 0,46% |
Danone | 59,08 | 59,37 | 58,84 | 871000 | 59,05 | 59,15 | 0,17% |
Dassault Aviation | 184,80 | 186,30 | 183,10 | 24972 | 185,30 | 185,00 | -0,16% |
Dassault Systemes | 42,82 | 43,37 | 42,765 | 756651 | 42,82 | 43,125 | 0,71% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.