Actualité publiée le 01/10/25 18:26
Titres au plus haut et plus bas depuis 1 an
(ABC Bourse) - Lors de la séance du mercredi 1 octobre 2025 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|
| Firstcaution | 42,40 | 15,85% |
| Dynafond | 0,70 | 0,00% |
| Tayninh | 4,54 | 275,21% |
| Safran | 300,40 | 42,57% |
| Nrj Group | 8,08 | 3,86% |
| Renault Tpa 83-84 | 363,00 | 5,83% |
| Crcam Nord Cci | 27,415 | 126,57% |
| Euronext 100 | 1677,57 | 13,12% |
| Coheris | 10,25 | 44,37% |
| Medincell | 24,98 | 61,58% |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 62,06 | 15,78% |
| BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF | 13,31 | 6,29% |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | 67,34 | 25,63% |
| CRCAM Brie Pic2CCI | 30,455 | 74,03% |
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist | 30,98 | 9,79% |
| Amundi CAC Transition Climat UCITS ETF | 427,25 | 9,05% |
| Weaccess Group | 2,40 | 421,74% |
| Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc | 550,60 | 23,91% |
| Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders UCITS ETF Acc | 19,742 | 13,98% |
| BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 18,196 | 11,13% |
| Figeac Aero | 12,95 | 123,28% |
| Amundi PEA Asie Pacifique (Ex Japan) UCITS ETF Acc | 21,256 | 8,33% |
| Amplitude Surgical | 6,30 | 101,92% |
| Rubis | 32,20 | 31,21% |
| 2crsi | 12,50 | 223,00% |
| Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF Acc | 9,63 | 2,08% |
| Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ETF | 29,128 | 13,87% |
| Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 27,822 | 13,04% |
| Amundi Physical Gold ETC (C) | 131,614 | 38,27% |
| Emeis | 15,23 | 179,96% |
| Gold Bullion Securities | 303,89 | 37,79% |
| WisdomTree Silver | 33,551 | 39,35% |
| SES Sa | 6,62 | 46,53% |
| Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 946,77 | 23,36% |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc | 5,925 | 10,01% |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | 74,415 | 34,81% |
| Airbus | 199,72 | 55,18% |
| CAC Industries | 3820,61 | 24,95% |
Au cours de la journée du mercredi 1 octobre 2025 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|
| Coil | 1,45 | -66,44% |
| Llama Group | 0,375 | -62,87% |
| ISPD Network | 1,69 | -47,52% |
| Advini | 11,50 | -16,67% |
| Samse | 124,00 | -19,48% |
| Fiducial Office Solutions | 26,60 | -5,00% |
| Acanthe Dev. | 0,264 | -23,48% |
| Hopscotch Groupe | 13,00 | -38,10% |
| Poujoulat | 7,90 | -26,85% |
| Damartex | 3,52 | -37,37% |
| Arkema | 52,55 | -39,00% |
| DLSI | 10,00 | -15,25% |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 0,559 | -25,80% |
| Integragen | 0,138 | -73,81% |
| CMG CLEANTECH | 0,28 | -76,67% |
| Netmedia Group | 0,598 | -68,53% |
| WisdomTree Wheat | 14,701 | -29,66% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.