Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnp Par.Tpa 84 1-2 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 10 | 106,02 | 106,00 | -0,02% |
BNP Paribas Emp. 7/84 2e tr.7/87 | 102,36 | 102,36 | 102,36 | 35 | 106,00 | 102,36 | -3,43% |
CASA2.5%21JUN32 | 85,95 | 85,95 | 85,50 | 37050 | 85,95 | 85,50 | -0,52% |
CASA2.50%22DEC2026 | 94,26 | 94,27 | 94,26 | 42000 | 94,61 | 94,27 | -0,36% |
CASA2.7%14APR2025 | 97,65 | 97,68 | 97,65 | 35500 | 97,97 | 97,68 | -0,30% |
CASA2.7%15JUL2025 | 97,16 | 97,60 | 97,16 | 127368 | 97,21 | 97,17 | -0,04% |
CASA2.8%16OCT25 | 97,05 | 97,50 | 97,04 | 81800 | 97,04 | 97,04 | 0,00% |
CASA2.8%26JAN26 | 96,50 | 96,59 | 96,50 | 161440 | 96,85 | 96,59 | -0,27% |
CASINO TV TSDI | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 350000 | 0,42 | 0,40 | -4,76% |
CNA3,75%15JUL25 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 1400 | 98,50 | 98,50 | 0,00% |
CNP TSDI 6,25 TV | 80,00 | 82,00 | 80,00 | 16000 | 80,00 | 82,00 | 2,50% |
CNP TSDI 6,5 3+TV | 88,75 | 89,00 | 88,75 | 15000 | 89,00 | 89,00 | 0,00% |
OAT 3.50%25APR26 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 300 | 101,30 | 101,50 | 0,20% |
OAT4,25%25OCT23 | 100,16 | 100,16 | 99,87 | 3000 | 100,00 | 99,87 | -0,13% |
OAT4,75%25APR35 | 116,56 | 116,62 | 116,56 | 17280 | 114,00 | 116,62 | 2,30% |
OAT4.00%25AVRIL60 | 110,97 | 111,16 | 110,49 | 64900 | 110,52 | 110,49 | -0,03% |
OAT4%25APR55 | 106,43 | 106,95 | 106,43 | 3000 | 108,36 | 106,95 | -1,30% |
OAT4%25OCT38 | 106,21 | 106,21 | 106,21 | 300 | 107,84 | 106,21 | -1,51% |
OAT5,5%25APR29 | 112,65 | 112,65 | 112,65 | 1000 | 113,26 | 112,65 | -0,54% |
OAT5,75%25OCT32 | 121,32 | 121,32 | 121,32 | 37000 | 122,96 | 121,32 | -1,33% |
OAT6%25OCT25 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 1524 | 105,80 | 105,90 | 0,09% |
OAT8,5%25APR23 | 99,91 | 100,49 | 99,91 | 5716 | 99,95 | 100,49 | 0,54% |
OATIND1,8%25JUL40 | 114,80 | 114,80 | 114,80 | 2000 | 111,60 | 114,80 | 2,87% |
OATIND2,1%25JUL23 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100 | 100,65 | 100,54 | -0,11% |
OATIND3,15%25JUL32 | 118,63 | 118,63 | 118,63 | 350 | 119,09 | 118,63 | -0,39% |
OATIND3,4%25JUL29 | 115,57 | 115,57 | 115,57 | 26 | 115,20 | 115,57 | 0,32% |
Renault Tpa 83-84 | 295,00 | 296,00 | 286,19 | 370 | 294,97 | 289,99 | -1,69% |
St-Gobain Tpa 83T1 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 22 | 116,00 | 116,00 | 0,00% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.