Cours | Graphes | Liste des obligations | Historiques |
Volume | 6 000 |
Ouverture | 113,05 |
Plus haut | 113,05 |
Plus bas | 113,05 |
Clôture veille | 113,05 |
Volatilité | 0,00% |
Type de produit | Obligation |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 880,87 0,13% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 113,13 | 113,05 | 6 000 | -0,07% |
1 mois | 113,71 | 112,88 | 3 600 | 0,15% |
1er janvier | - | - | - | -% |
1 an | 117,41 | 112,88 | 2 643 | -3,71% |
3 ans | 134,89 | 112,88 | 10 729 | -12,29% |
5 ans | 160,18 | 112,88 | 11 490 | -27,31% |
10 ans | 165,48 | 112,88 | 12 670 | -26,22% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwV3JU1giQEbjZRkx2YnGkYhUR3ojbtw14dFM8UWaJvff tab