Cours | Graphes | Liste des obligations | Historiques |
Volume | 5 000 |
Ouverture | 94,06 |
Plus haut | 95,67 |
Plus bas | 94,06 |
Clôture veille | 93,31 |
Volatilité | 1,71% |
Type de produit | Obligation |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 880,87 0,13% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 95,67 | 93,31 | 8 000 | 1,69% |
1 mois | 96,75 | 92,22 | 15 247 | 2,40% |
1er janvier | - | - | - | -% |
1 an | 109,60 | 92,22 | 13 838 | -12,71% |
3 ans | 132,00 | 92,22 | 14 577 | -15,21% |
5 ans | 220,57 | 92,22 | 12 987 | -55,39% |
10 ans | 220,57 | 92,22 | 14 962 | -38,56% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwbbPR6iv4iggzoJpZtAjwAXt02oH4z5RlExmWGcHR3AK tab