Cours | Graphes | Liste des obligations | Historiques |
Volume | 87 000 |
Ouverture | 100,12 |
Plus haut | 100,15 |
Plus bas | 100,09 |
Clôture veille | 100,10 |
Volatilité | 0,06% |
Type de produit | Obligation |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 880,87 0,13% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 100,21 | 100,08 | 100 250 | -0,11% |
1 mois | 100,24 | 100,07 | 82 116 | -0,07% |
1er janvier | - | - | - | -% |
1 an | 100,24 | 99,20 | 88 666 | 0,60% |
3 ans | 100,24 | 94,57 | 100 166 | 4,83% |
5 ans | 112,00 | 94,57 | 126 772 | -7,86% |
10 ans | 112,00 | 93,00 | 156 807 | 1,37% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwV3JU1giQEbjZRkx2YnGkYgyoffh1eG3IRWZBnEiHLwZ tab