Cours | Graphes | Liste des obligations | Historiques |
Volume | 14 |
Ouverture | 110,50 |
Plus haut | 110,50 |
Plus bas | 110,50 |
Clôture veille | 110,21 |
Volatilité | 0,00% |
Type de produit | Obligation |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 880,87 0,13% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 110,56 | 110,21 | 13 | -0,05% |
1 mois | 111,79 | 109,97 | 3 223 | 0,08% |
1er janvier | - | - | - | -% |
1 an | 116,56 | 109,97 | 4 084 | -4,20% |
3 ans | 123,90 | 109,97 | 11 473 | -8,34% |
5 ans | 172,47 | 109,97 | 12 511 | -35,67% |
10 ans | 175,45 | 109,97 | 15 955 | -27,59% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwbbPR6iv4iggzoJpZtAjwAV6xl6wFbfhhgg0A7e0wCbp tab