Cours | Graphes | News | Liste des obligations | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | - | - | - | -% |
1 mois | - | - | - | -% |
1er janvier | - | - | - | -% |
1 an | - | - | - | -% |
3 ans | 103,09 | 99,82 | 99 965 | -3,11% |
5 ans | 115,48 | 99,82 | 67 810 | -13,49% |
10 ans | 133,01 | 99,82 | 68 058 | -22,41% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwV3JU1giQEbjZRkx2YnGkYiHW-WZvxgUcuhayRfJcYHv tab