(ABC Bourse) - Lors de la séance du vendredi 8 décembre 2023 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| Tramways de Rouen | 5600,00 | 108,96% |
| Groupe CIFE | 95,50 | 60,50% |
| Safran | 164,88 | 56,28% |
| Air Liquide | 175,76 | 103,32% |
| L'oreal | 443,85 | 114,94% |
| Esi Group | 154,50 | 415,00% |
| Ober | 11,72 | 2,81% |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 21,20 | 101,43% |
| LYXOR ETF PEA MSCI WORLD | 26,838 | 78,25% |
| Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 169,02 | 165,75% |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (C) | 82,923 | 101,25% |
| Airbus | 142,02 | 60,28% |
| CAC Materiaux de base | 2731,72 | 62,04% |
| CAC Industries | 2805,97 | 52,47% |
| CAC Services aux collectivites | 724,13 | 27,52% |
| CAC 40 NR | 17136,66 | 74,47% |
| CAC 40 GR | 22832,01 | 81,09% |
Au cours de la journée du vendredi 8 décembre 2023 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| Ids | 0,30 | -54,20% |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 0,909 | -82,52% |
| Poxel | 0,34 | -93,87% |
| Adeunis | 0,242 | -97,10% |
| Gaussin | 0,45 | -80,18% |
| Groupimo | 0,432 | -16,92% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
