Actualités Bovespa Index - Bresil
| 14/04/26 | Brésil: les actions progressent de 0,3% |
| 13/04/26 | Brésil: les actions progressent de 0,3% |
| 10/04/26 | Brésil: les actions progressent de 1,1% |
| 09/04/26 | Brésil: les actions progressent de 1,5% |
| 08/04/26 | Brésil: les actions progressent de 2,1% |
| 07/04/26 | Brésil: les actions progressent de 0,1% |
| 06/04/26 | Brésil: les actions progressent de 0,1% |
| 02/04/26 | Brésil: les actions progressent de 0,1% |
| 01/04/26 | Brésil: les actions progressent de 0,3% |
| 31/03/26 | Brésil: les actions progressent de 2,7% |
Bovespa Index - Bresil : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 199 354,81 | 188 260,14 | - | 5,52% |
| 1 mois | 199 354,81 | 175 039,34 | - | 11,82% |
| 1er janvier | 199 354,81 | 160 059,14 | - | 23,29% |
| 1 an | 199 354,81 | 127 973,14 | - | 53,46% |
| 3 ans | 199 354,81 | 101 063,00 | - | 86,92% |
| 5 ans | 199 354,81 | 95 267,00 | - | 65,15% |
| 10 ans | 199 354,81 | 48 067,00 | - | 279,04% |
| Extrêmes | 199 354,81 | 29 435,00 |
Cours historiques Bovespa Index - Bresil
TéléchargerAccédez à l’historique des cotations de Bovespa Index - Bresil et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 198001,48 | 199354,81 | 198001,48 | - | 198657,33 | 0,33% |
| 13/04/2026 | 197323,88 | 198173,39 | 196222,86 | - | 198000,70 | 0,34% |
| 10/04/2026 | 195129,75 | 197553,64 | 195129,25 | - | 197323,88 | 1,12% |
| 09/04/2026 | 192206,22 | 195513,91 | 192206,22 | - | 195129,25 | 1,52% |
| 08/04/2026 | 188261,06 | 193759,02 | 188260,14 | - | 192201,16 | 2,09% |
| 07/04/2026 | 188162,34 | 188258,91 | 185885,25 | - | 188258,91 | 0,05% |
| 06/04/2026 | 188054,33 | 189219,50 | 187811,25 | - | 188161,97 | 0,06% |
| 02/04/2026 | 187922,91 | 189250,56 | 185213,55 | - | 188052,02 | 0,05% |
| 01/04/2026 | 187462,69 | 189130,91 | 187255,66 | - | 187952,91 | 0,26% |
| 31/03/2026 | 182515,41 | 187507,77 | 182515,41 | - | 187461,84 | 2,71% |
| 30/03/2026 | 181560,58 | 184414,19 | 181559,48 | - | 182514,20 | 0,53% |
| 27/03/2026 | 182732,67 | 183350,70 | 180976,16 | - | 181556,77 | -0,64% |
| 26/03/2026 | 185423,77 | 185423,77 | 182570,44 | - | 182732,67 | -1,45% |
| 25/03/2026 | 182528,48 | 186401,23 | 182524,09 | - | 185424,28 | 1,60% |
| 24/03/2026 | 181931,94 | 182649,09 | 179914,53 | - | 182509,14 | 0,32% |
| 23/03/2026 | 176220,81 | 182973,41 | 176220,81 | - | 181931,94 | 3,24% |
| 20/03/2026 | 180262,23 | 180305,22 | 175039,34 | - | 176219,41 | -2,25% |
| 19/03/2026 | 179623,66 | 181250,84 | 176295,70 | - | 180270,63 | 0,35% |
| 18/03/2026 | 180408,53 | 181550,83 | 179575,91 | - | 179639,91 | -0,43% |
| 17/03/2026 | 179881,52 | 182800,30 | 179849,80 | - | 180409,73 | 0,30% |
| 16/03/2026 | 177656,23 | 181254,84 | 177656,23 | - | 179875,44 | 1,25% |
| 13/03/2026 | 179285,23 | 180995,80 | 177321,97 | - | 177653,31 | -0,91% |
| 12/03/2026 | 183968,48 | 183991,88 | 178494,98 | - | 179284,48 | -2,55% |
| 11/03/2026 | 183445,69 | 185714,27 | 182021,14 | - | 183969,34 | 0,28% |
| 10/03/2026 | 180921,38 | 185323,63 | 180692,83 | - | 183447,00 | 1,40% |
| 09/03/2026 | 179367,33 | 181952,23 | 177636,63 | - | 180915,36 | 0,86% |
| 06/03/2026 | 180463,44 | 181091,02 | 178556,48 | - | 179364,81 | -0,61% |
| 05/03/2026 | 185365,27 | 185366,34 | 179895,38 | - | 180463,84 | -2,64% |
| 04/03/2026 | 183110,30 | 186306,19 | 183110,02 | - | 185366,44 | 1,24% |
| 03/03/2026 | 189284,27 | 189602,38 | 180518,33 | - | 183104,88 | 0,00% |
Plus haut : 199354,81
Plus bas : 175039,34
Moyenne : 184928,45
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwbVCyusIYPzGfgIjakaDaHz2ZkXMEgxseaX62ol05Vhe