Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 147 178,47 | 144 117,02 | - | -0,29% |
1 mois | 147 178,47 | 137 455,72 | - | 5,57% |
1er janvier | 147 178,47 | 118 222,64 | - | 20,92% |
1 an | 147 178,47 | 118 222,64 | - | 9,35% |
3 ans | 147 178,47 | 96 997,00 | - | 33,29% |
5 ans | 147 178,47 | 93 386,55 | - | 49,94% |
10 ans | 147 178,47 | 37 046,00 | - | 230,88% |
Extrêmes | 147 178,47 | 29 435,00 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwbMARB9Q7R3MumSgCRrWcKK2C4LWX1Lb-291FI5mMYaT