Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Forum |
Consultez les cotations historiques de AVANTIUM sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2025 | 12,70 | 13,16 | 12,70 | 64 645 | 12,846 | 1,15% |
18/08/2025 | 12,86 | 12,998 | 12,68 | 37 271 | 12,70 | -1,24% |
15/08/2025 | 12,90 | 13,178 | 12,786 | 37 958 | 12,86 | -0,39% |
14/08/2025 | 13,14 | 13,202 | 12,60 | 98 635 | 12,91 | -1,90% |
13/08/2025 | 13,00 | 13,534 | 11,88 | 223 290 | 13,16 | -4,40% |
12/08/2025 | 14,12 | 14,12 | 13,562 | 55 478 | 13,766 | -2,53% |
11/08/2025 | 14,50 | 14,54 | 13,88 | 41 183 | 14,124 | -1,92% |
08/08/2025 | 14,322 | 14,418 | 14,14 | 27 478 | 14,40 | 0,54% |
07/08/2025 | 13,922 | 14,45 | 13,922 | 67 305 | 14,322 | 2,30% |
06/08/2025 | 14,46 | 14,46 | 13,356 | 123 207 | 14,00 | -2,78% |
05/08/2025 | 14,42 | 14,54 | 14,212 | 20 066 | 14,40 | 0,57% |
04/08/2025 | 13,80 | 14,40 | 13,80 | 51 215 | 14,318 | 3,20% |
01/08/2025 | 14,00 | 14,078 | 13,804 | 29 087 | 13,874 | -1,11% |
31/07/2025 | 13,94 | 14,43 | 13,90 | 49 403 | 14,03 | 0,99% |
30/07/2025 | 14,04 | 14,222 | 13,80 | 42 456 | 13,892 | -0,77% |
29/07/2025 | 14,30 | 14,336 | 14,00 | 22 362 | 14,00 | -2,04% |
28/07/2025 | 14,53 | 14,736 | 14,156 | 55 566 | 14,292 | -0,13% |
25/07/2025 | 15,214 | 15,32 | 14,30 | 92 549 | 14,31 | -4,92% |
24/07/2025 | 15,30 | 15,548 | 14,978 | 48 355 | 15,05 | -0,73% |
23/07/2025 | 15,028 | 15,27 | 14,92 | 41 253 | 15,16 | 1,07% |
22/07/2025 | 15,58 | 15,58 | 15,00 | 66 111 | 15,00 | -3,83% |
21/07/2025 | 15,018 | 15,90 | 14,98 | 108 793 | 15,598 | 3,88% |
18/07/2025 | 14,95 | 15,334 | 14,95 | 35 838 | 15,016 | -0,29% |
17/07/2025 | 14,78 | 15,15 | 14,78 | 63 930 | 15,06 | 2,10% |
16/07/2025 | 15,00 | 15,10 | 14,65 | 49 717 | 14,75 | -1,67% |
15/07/2025 | 14,506 | 15,056 | 14,506 | 52 470 | 15,00 | 3,38% |
14/07/2025 | 14,756 | 14,848 | 14,49 | 61 029 | 14,51 | -3,07% |
11/07/2025 | 14,998 | 15,068 | 14,82 | 47 737 | 14,97 | -0,33% |
10/07/2025 | 15,102 | 15,196 | 14,95 | 50 710 | 15,02 | -0,40% |
09/07/2025 | 15,25 | 15,276 | 14,98 | 85 879 | 15,08 | -0,74% |
08/07/2025 | 15,034 | 15,52 | 14,916 | 235 084 | 15,192 | 5,50% |
07/07/2025 | 15,128 | 15,128 | 14,40 | 92 088 | 14,40 | -4,08% |
04/07/2025 | 15,75 | 15,75 | 14,64 | 143 244 | 15,012 | -2,96% |
03/07/2025 | 15,12 | 16,20 | 15,05 | 426 260 | 15,47 | 8,47% |
02/07/2025 | 13,60 | 14,50 | 13,384 | 153 547 | 14,262 | 4,93% |
01/07/2025 | 13,18 | 13,94 | 13,134 | 190 372 | 13,592 | 4,55% |
30/06/2025 | 12,624 | 13,132 | 12,624 | 64 758 | 13,00 | 2,06% |
27/06/2025 | 12,748 | 12,84 | 12,602 | 22 281 | 12,738 | 0,60% |
26/06/2025 | 12,36 | 12,842 | 12,134 | 67 031 | 12,662 | 2,53% |
25/06/2025 | 12,162 | 12,658 | 12,08 | 128 768 | 12,35 | 0,24% |
24/06/2025 | 13,354 | 13,794 | 12,16 | 249 321 | 12,32 | -5,35% |
23/06/2025 | 12,984 | 13,142 | 12,818 | 31 248 | 13,016 | -1,30% |
20/06/2025 | 12,76 | 13,26 | 12,76 | 47 588 | 13,188 | 3,68% |
19/06/2025 | 12,96 | 13,194 | 12,536 | 47 411 | 12,72 | -3,34% |
18/06/2025 | 12,70 | 13,16 | 12,64 | 50 324 | 13,16 | 3,22% |
17/06/2025 | 12,90 | 13,098 | 12,644 | 71 992 | 12,75 | -1,92% |
16/06/2025 | 13,06 | 13,196 | 12,90 | 64 135 | 13,00 | -1,52% |
13/06/2025 | 13,32 | 13,70 | 13,03 | 139 710 | 13,20 | -5,67% |
12/06/2025 | 14,10 | 14,348 | 13,91 | 56 226 | 13,994 | -2,55% |
11/06/2025 | 13,98 | 14,796 | 13,82 | 117 200 | 14,36 | 2,13% |
10/06/2025 | 14,39 | 14,39 | 14,02 | 95 538 | 14,06 | -2,23% |
09/06/2025 | 14,40 | 14,68 | 14,20 | 48 026 | 14,38 | -0,25% |
06/06/2025 | 14,154 | 14,88 | 13,91 | 119 371 | 14,416 | 1,19% |
05/06/2025 | 15,30 | 15,348 | 14,10 | 206 557 | 14,246 | -3,96% |
04/06/2025 | 15,00 | 15,71 | 14,82 | 161 718 | 14,834 | -1,76% |
03/06/2025 | 16,65 | 16,688 | 15,00 | 299 765 | 15,10 | -9,85% |
02/06/2025 | 17,686 | 17,812 | 16,402 | 269 108 | 16,75 | -5,95% |
30/05/2025 | 19,044 | 20,00 | 17,302 | 412 062 | 17,81 | -4,76% |
29/05/2025 | 16,796 | 18,70 | 16,796 | 397 697 | 18,70 | 12,65% |
28/05/2025 | 15,09 | 18,00 | 15,09 | 589 309 | 16,60 | 11,98% |
27/05/2025 | 13,20 | 15,198 | 13,16 | 362 529 | 14,824 | 12,73% |
26/05/2025 | 13,062 | 13,49 | 13,06 | 172 311 | 13,15 | 4,78% |
23/05/2025 | 13,244 | 13,442 | 12,52 | 281 064 | 12,55 | -7,20% |
22/05/2025 | 12,98 | 13,80 | 12,342 | 173 807 | 13,524 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |