| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Consultez les cotations historiques de Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 59,00 | 59,70 | 57,20 | 1 994 994 | 59,70 | -0,83% |
| 17/11/2025 | 59,15 | 61,20 | 59,00 | 1 407 218 | 60,20 | 1,43% |
| 14/11/2025 | 59,00 | 63,65 | 59,00 | 3 499 828 | 59,35 | -0,75% |
| 13/11/2025 | 60,00 | 60,50 | 58,65 | 1 132 608 | 59,80 | -0,08% |
| 12/11/2025 | 60,60 | 60,65 | 59,20 | 1 440 232 | 59,85 | -0,25% |
| 11/11/2025 | 60,20 | 62,40 | 59,05 | 1 220 852 | 60,00 | 0,00% |
| 10/11/2025 | 60,50 | 62,00 | 59,50 | 618 781 | 60,00 | 1,27% |
| 07/11/2025 | 59,85 | 61,95 | 58,75 | 957 466 | 59,25 | -0,84% |
| 06/11/2025 | 61,00 | 62,00 | 59,20 | 1 092 154 | 59,75 | -3,16% |
| 05/11/2025 | 60,00 | 61,85 | 58,00 | 2 020 131 | 61,70 | 5,65% |
| 04/11/2025 | 62,00 | 65,55 | 58,40 | 3 692 663 | 58,40 | -5,81% |
| 03/11/2025 | 63,05 | 65,00 | 62,00 | 1 604 781 | 62,00 | -1,51% |
| 31/10/2025 | 64,05 | 64,15 | 62,00 | 1 137 177 | 62,95 | -1,64% |
| 30/10/2025 | 63,80 | 64,25 | 61,00 | 3 189 281 | 64,00 | -0,54% |
| 29/10/2025 | 63,70 | 68,00 | 59,80 | 4 229 149 | 64,35 | -1,15% |
| 28/10/2025 | 64,00 | 66,60 | 63,65 | 1 548 542 | 65,10 | 2,04% |
| 27/10/2025 | 64,60 | 65,10 | 63,50 | 1 201 273 | 63,80 | -1,16% |
| 24/10/2025 | 63,35 | 64,95 | 62,70 | 1 153 121 | 64,55 | 1,89% |
| 23/10/2025 | 65,00 | 65,60 | 62,45 | 1 097 589 | 63,35 | -0,16% |
| 22/10/2025 | 62,00 | 64,50 | 61,50 | 1 353 830 | 63,45 | 1,12% |
| 21/10/2025 | 62,30 | 63,642 | 62,00 | 803 590 | 62,75 | -1,65% |
| 20/10/2025 | 64,65 | 66,00 | 63,30 | 1 833 248 | 63,80 | -0,08% |
| 17/10/2025 | 66,00 | 66,00 | 62,80 | 1 057 338 | 63,85 | -2,74% |
| 16/10/2025 | 62,55 | 66,20 | 62,55 | 1 634 491 | 65,65 | 4,29% |
| 15/10/2025 | 63,85 | 65,40 | 62,15 | 1 493 885 | 62,95 | -0,87% |
| 14/10/2025 | 63,60 | 64,45 | 62,95 | 1 518 710 | 63,50 | -1,63% |
| 13/10/2025 | 60,10 | 64,55 | 60,10 | 2 934 930 | 64,55 | 8,21% |
| 10/10/2025 | 59,60 | 62,45 | 58,55 | 5 836 460 | 59,65 | 1,88% |
| 09/10/2025 | 66,55 | 67,60 | 58,50 | 9 381 297 | 58,55 | -12,61% |
| 08/10/2025 | 70,50 | 73,80 | 67,00 | 4 693 143 | 67,00 | -4,96% |
| 07/10/2025 | 74,75 | 74,8748 | 70,30 | 2 660 323 | 70,50 | -3,56% |
| 06/10/2025 | 75,75 | 77,95 | 71,95 | 4 585 940 | 73,10 | -10,09% |
| 03/10/2025 | 86,40 | 86,80 | 80,10 | 1 856 993 | 81,30 | -5,41% |
| 02/10/2025 | 81,50 | 86,40 | 81,50 | 1 563 738 | 85,95 | 5,46% |
| 01/10/2025 | 82,00 | 83,30 | 80,15 | 951 796 | 81,50 | -1,09% |
| 30/09/2025 | 83,40 | 84,85 | 81,30 | 1 035 004 | 82,40 | -0,72% |
| 29/09/2025 | 81,25 | 86,00 | 80,45 | 3 070 228 | 83,00 | 2,53% |
| 26/09/2025 | 79,00 | 82,35 | 79,00 | 563 019 | 80,95 | 2,02% |
| 25/09/2025 | 80,30 | 82,40 | 79,05 | 613 912 | 79,35 | -1,24% |
| 24/09/2025 | 81,00 | 81,25 | 77,75 | 1 170 967 | 80,35 | -1,29% |
| 23/09/2025 | 79,50 | 83,55 | 79,29 | 1 531 021 | 81,40 | 2,39% |
| 22/09/2025 | 79,75 | 81,00 | 77,50 | 635 463 | 79,50 | -1,49% |
| 19/09/2025 | 84,00 | 84,70 | 78,925 | 3 219 347 | 80,70 | -1,59% |
| 18/09/2025 | 81,95 | 83,445 | 80,65 | 1 518 119 | 82,00 | 0,06% |
| 17/09/2025 | 76,00 | 82,00 | 75,05 | 3 008 384 | 81,95 | 7,83% |
| 16/09/2025 | 75,70 | 77,15 | 73,00 | 1 092 212 | 76,00 | 1,33% |
| 15/09/2025 | 72,80 | 75,7492 | 72,70 | 885 432 | 75,00 | 1,97% |
| 12/09/2025 | 70,90 | 74,85 | 70,90 | 764 151 | 73,55 | 0,62% |
| 11/09/2025 | 71,35 | 73,75 | 71,10 | 1 074 614 | 73,10 | 2,96% |
| 10/09/2025 | 71,25 | 71,70 | 69,75 | 1 039 225 | 71,00 | -0,35% |
| 09/09/2025 | 71,00 | 74,05 | 70,922 | 882 004 | 71,25 | -1,99% |
| 08/09/2025 | 73,50 | 74,55 | 71,702 | 505 955 | 72,70 | -0,75% |
| 05/09/2025 | 72,90 | 74,45 | 72,90 | 429 964 | 73,25 | 0,76% |
| 04/09/2025 | 74,75 | 74,75 | 72,00 | 817 337 | 72,70 | 0,69% |
| 03/09/2025 | 71,55 | 74,95 | 71,35 | 700 066 | 72,20 | -0,76% |
| 02/09/2025 | 75,00 | 75,00 | 71,00 | 1 751 794 | 72,75 | -1,36% |
| 01/09/2025 | 73,05 | 76,50 | 73,05 | 1 193 989 | 73,75 | 0,82% |
| 29/08/2025 | 76,00 | 77,05 | 71,85 | 2 230 078 | 73,15 | -4,75% |
| 28/08/2025 | 76,40 | 79,00 | 76,35 | 1 126 953 | 76,80 | 0,66% |
| 27/08/2025 | 77,10 | 79,50 | 76,30 | 707 883 | 76,30 | -2,62% |
| 26/08/2025 | 77,35 | 78,35 | 76,40 | 1 312 226 | 78,35 | 0,13% |
| 22/08/2025 | 75,60 | 79,10 | 75,55 | 1 322 252 | 78,25 | 2,69% |
| 21/08/2025 | 75,60 | 77,25 | 74,80 | 581 827 | 76,20 | 0,00% |
|
|
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
| Logiciels | Exemple du format |
| Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
| EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |