Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Consultez les cotations historiques de Air Canada sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
21/08/2025 | 19,19 | 19,30 | 19,10 | 270 097 | 19,28 | 0,89% |
20/08/2025 | 19,40 | 19,41 | 18,68 | 4 241 300 | 19,11 | -1,49% |
19/08/2025 | 20,10 | 20,10 | 18,96 | 5 789 318 | 19,40 | 1,15% |
18/08/2025 | 19,03 | 19,66 | 18,92 | 4 187 544 | 19,18 | -2,98% |
15/08/2025 | 19,60 | 20,14 | 19,60 | 2 744 404 | 19,77 | 0,56% |
14/08/2025 | 19,46 | 19,79 | 19,43 | 2 375 800 | 19,66 | 0,00% |
13/08/2025 | 18,91 | 19,67 | 18,90 | 2 646 500 | 19,66 | 0,61% |
12/08/2025 | 19,22 | 19,71 | 19,22 | 2 644 400 | 19,54 | 1,88% |
11/08/2025 | 19,25 | 19,38 | 19,11 | 1 380 800 | 19,18 | -0,72% |
08/08/2025 | 19,05 | 19,36 | 19,05 | 2 071 400 | 19,32 | 1,47% |
07/08/2025 | 18,66 | 19,08 | 18,63 | 2 343 500 | 19,04 | 1,98% |
06/08/2025 | 18,88 | 18,88 | 18,55 | 3 315 900 | 18,67 | -1,16% |
05/08/2025 | 19,28 | 19,28 | 18,71 | 4 171 200 | 18,89 | -0,89% |
01/08/2025 | 19,00 | 19,32 | 18,72 | 3 044 200 | 19,06 | -1,24% |
31/07/2025 | 19,71 | 19,71 | 19,25 | 3 171 300 | 19,30 | -1,88% |
30/07/2025 | 19,56 | 19,93 | 19,35 | 4 712 100 | 19,67 | 1,71% |
29/07/2025 | 19,81 | 20,52 | 18,75 | 12 216 400 | 19,34 | -12,25% |
28/07/2025 | 22,00 | 22,18 | 21,84 | 2 053 200 | 22,04 | 0,27% |
25/07/2025 | 21,89 | 22,02 | 21,71 | 1 495 463 | 21,98 | 0,50% |
24/07/2025 | 22,00 | 22,20 | 21,71 | 2 787 700 | 21,87 | -1,40% |
23/07/2025 | 21,58 | 22,24 | 21,58 | 2 464 500 | 22,18 | 2,78% |
22/07/2025 | 21,53 | 21,74 | 21,40 | 2 539 800 | 21,58 | 0,79% |
21/07/2025 | 21,09 | 21,55 | 21,09 | 2 033 500 | 21,41 | 2,00% |
18/07/2025 | 21,51 | 21,52 | 20,59 | 5 047 052 | 20,99 | -2,42% |
17/07/2025 | 21,59 | 21,85 | 21,36 | 3 287 000 | 21,51 | -0,51% |
16/07/2025 | 22,25 | 22,32 | 21,56 | 3 922 200 | 21,62 | -2,26% |
15/07/2025 | 22,38 | 22,59 | 22,07 | 1 892 400 | 22,12 | -1,03% |
14/07/2025 | 22,54 | 22,72 | 22,20 | 1 863 200 | 22,35 | -1,67% |
11/07/2025 | 23,00 | 23,20 | 22,65 | 2 567 172 | 22,73 | -2,40% |
10/07/2025 | 22,75 | 23,72 | 22,73 | 5 223 500 | 23,29 | 3,74% |
09/07/2025 | 22,45 | 22,50 | 21,97 | 2 570 600 | 22,45 | 0,27% |
08/07/2025 | 22,19 | 22,67 | 22,16 | 3 528 400 | 22,39 | 1,63% |
07/07/2025 | 21,71 | 22,18 | 21,71 | 2 713 800 | 22,03 | 1,29% |
04/07/2025 | 21,84 | 21,88 | 21,64 | 1 049 800 | 21,75 | -0,78% |
03/07/2025 | 21,49 | 22,34 | 21,41 | 3 553 300 | 21,92 | 2,43% |
02/07/2025 | 21,01 | 21,40 | 20,91 | 2 820 800 | 21,40 | 1,57% |
30/06/2025 | 20,33 | 21,24 | 20,29 | 5 029 900 | 21,07 | 3,69% |
27/06/2025 | 20,50 | 20,54 | 20,03 | 4 024 900 | 20,32 | -0,83% |
26/06/2025 | 19,87 | 20,50 | 19,81 | 3 810 200 | 20,49 | 3,43% |
25/06/2025 | 19,74 | 20,13 | 19,73 | 3 648 400 | 19,81 | 0,35% |
24/06/2025 | 19,32 | 19,74 | 19,32 | 3 215 400 | 19,74 | 3,13% |
23/06/2025 | 18,22 | 19,14 | 18,02 | 5 953 000 | 19,14 | 5,05% |
20/06/2025 | 18,80 | 18,80 | 18,21 | 4 040 876 | 18,22 | -2,57% |
19/06/2025 | 18,65 | 18,73 | 18,58 | 1 089 000 | 18,70 | 0,05% |
18/06/2025 | 18,58 | 18,96 | 18,58 | 4 347 500 | 18,69 | 0,27% |
17/06/2025 | 18,77 | 18,85 | 18,58 | 4 319 100 | 18,64 | -1,38% |
16/06/2025 | 18,52 | 18,91 | 18,52 | 3 366 400 | 18,90 | 2,00% |
13/06/2025 | 18,43 | 18,66 | 18,36 | 4 858 456 | 18,53 | -1,28% |
12/06/2025 | 18,68 | 18,95 | 18,60 | 2 086 400 | 18,77 | -0,32% |
11/06/2025 | 19,18 | 19,22 | 18,80 | 1 949 700 | 18,83 | -1,67% |
10/06/2025 | 18,69 | 19,18 | 18,68 | 2 752 000 | 19,15 | 2,85% |
09/06/2025 | 18,60 | 18,68 | 18,49 | 1 885 900 | 18,62 | 0,49% |
06/06/2025 | 18,65 | 18,66 | 18,38 | 2 213 731 | 18,53 | -0,05% |
05/06/2025 | 18,76 | 18,81 | 18,52 | 2 274 700 | 18,54 | -1,17% |
04/06/2025 | 18,90 | 19,00 | 18,70 | 2 022 200 | 18,76 | -0,53% |
03/06/2025 | 18,80 | 19,08 | 18,67 | 3 155 800 | 18,86 | -0,16% |
02/06/2025 | 19,18 | 19,20 | 18,75 | 3 138 900 | 18,89 | -1,61% |
30/05/2025 | 19,40 | 19,56 | 19,11 | 12 537 207 | 19,20 | -1,89% |
29/05/2025 | 19,50 | 19,61 | 19,40 | 2 305 200 | 19,57 | 1,08% |
28/05/2025 | 19,30 | 19,56 | 19,30 | 2 892 400 | 19,36 | 0,05% |
27/05/2025 | 18,90 | 19,40 | 18,84 | 3 923 000 | 19,35 | 2,98% |
26/05/2025 | 18,84 | 18,94 | 18,77 | 846 300 | 18,79 | 0,27% |
23/05/2025 | 18,46 | 18,84 | 18,42 | 2 837 800 | 18,74 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |