Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5N Plus Inc | 3,30 | 3,38 | 3,28 | 33882 | 3,29 | 3,30 | 0,30% |
Acadian Timber Corp | 16,20 | 16,20 | 16,10 | 4606 | 16,02 | 16,19 | 1,06% |
Accord Financial Corp | 4,18 | 4,19 | 4,06 | 1601 | 4,15 | 4,06 | -2,17% |
ADF Group Inc | 5,28 | 5,33 | 5,25 | 12030 | 5,34 | 5,31 | -0,56% |
Aecon Group Inc | 11,38 | 11,66 | 11,28 | 633733 | 11,35 | 11,52 | 1,50% |
Aeterna Zentaris Inc | 2,75 | 2,75 | 2,65 | 203 | 2,71 | 2,65 | -2,21% |
Africa Oil Corp | 2,52 | 2,54 | 2,50 | 392341 | 2,57 | 2,53 | -1,56% |
AG Growth International Inc | 51,00 | 51,82 | 50,28 | 66727 | 51,50 | 50,61 | -1,73% |
AGF Management-B | 7,33 | 7,33 | 7,20 | 105418 | 7,33 | 7,26 | -0,96% |
Aimia | 2,92 | 2,98 | 2,91 | 25920 | 2,90 | 2,98 | 2,76% |
Air Canada | 17,53 | 17,68 | 17,32 | 2409099 | 17,45 | 17,63 | 1,03% |
Airboss of America Corp | 4,00 | 4,18 | 3,97 | 107789 | 4,10 | 3,97 | -3,17% |
Alamos Gold | 19,71 | 20,125 | 19,66 | 700703 | 19,87 | 20,11 | 1,21% |
Algoma Central Corp | 15,00 | 15,34 | 14,84 | 23060 | 14,85 | 15,34 | 3,30% |
Alimentation Couche Tard | 76,41 | 77,58 | 75,10 | 2422938 | 76,23 | 77,40 | 1,53% |
Almaden Minerals Ltd | 0,185 | 0,205 | 0,185 | 6700 | 0,21 | 0,205 | -2,38% |
AltaGas Ltd | 27,15 | 27,64 | 27,11 | 1654664 | 27,04 | 27,60 | 2,07% |
Altius Minerals Corp | 18,72 | 19,55 | 18,72 | 118169 | 18,83 | 19,41 | 3,08% |
Altus Group Ltd | 39,83 | 40,14 | 39,14 | 115546 | 39,94 | 40,00 | 0,15% |
Americas Silver Corp | 0,345 | 0,35 | 0,33 | 200584 | 0,35 | 0,34 | -2,86% |
Amerigo Resources Ltd | 1,31 | 1,39 | 1,31 | 187193 | 1,32 | 1,38 | 4,55% |
Andrew Peller Ltd Cl.A | 4,41 | 4,57 | 4,41 | 39555 | 4,41 | 4,50 | 2,04% |
Andrew Peller Ltd Cl.B | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 293 | 5,53 | 5,50 | -0,54% |
ARC Resources Ltd | 21,89 | 22,32 | 21,55 | 5681589 | 21,68 | 21,64 | -0,18% |
Argonaut Gold Ltd | 0,46 | 0,46 | 0,43 | 3288605 | 0,46 | 0,43 | -6,52% |
Aritzia | 26,19 | 26,44 | 25,97 | 446456 | 26,08 | 26,32 | 0,92% |
ATCO Ltd | 36,99 | 37,13 | 36,55 | 314043 | 36,66 | 37,05 | 1,06% |
Athabasca Oil | 3,92 | 4,00 | 3,86 | 3306604 | 3,89 | 3,88 | -0,26% |
Atrium Mortgage Investment | 10,01 | 10,16 | 9,99 | 55433 | 9,98 | 10,10 | 1,20% |
Aura Minerals Inc | 9,65 | 9,84 | 9,46 | 20409 | 9,73 | 9,81 | 0,82% |
Aurora Cannabis | 0,62 | 0,63 | 0,60 | 1026548 | 0,62 | 0,62 | 0,00% |
AutoCanada Inc | 19,19 | 19,19 | 18,13 | 59813 | 19,12 | 18,36 | -3,97% |
Avalon Advanced Materials | 0,105 | 0,11 | 0,10 | 43106 | 0,11 | 0,105 | -4,55% |
Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0,76 | 0,76 | 0,74 | 130764 | 0,73 | 0,74 | 1,37% |
B2Gold Corp | 4,54 | 4,62 | 4,52 | 3308014 | 4,52 | 4,58 | 1,33% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.