| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 2,82 | 2,63 | 37 625 | -1,81% |
| 1 mois | 3,16 | 2,63 | 42 290 | -13,92% |
| 1er janvier | 3,32 | 2,27 | 370 | 3,03% |
| 1 an | 3,32 | 2,22 | 75 014 | 5,43% |
| 3 ans | 4,31 | 2,22 | 75 782 | -25,48% |
| 5 ans | 6,43 | 2,22 | 98 447 | -27,85% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwYUgjDPbg_iOq-f2AXxq3TvftK6yj0o4y2xfaCH9DVpl