Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 51,16 | 50,40 | 251 000 | 0,12% |
1 mois | 52,27 | 49,70 | 218 454 | -0,43% |
1er janvier | 52,48 | 44,42 | 1 341 | 6,70% |
1 an | 52,48 | 44,37 | 203 560 | 14,42% |
3 ans | 52,48 | 32,90 | 217 343 | 5,22% |
5 ans | 52,48 | 32,90 | 235 427 | 22,54% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwV8GISFk3wlzyukOfxUW7Jpbs0Y2y0USuCBMRuQXrr5B