Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | - | - | - | -% |
1 mois | 49,33 | 42,13 | 107 853 | 1,66% |
1er janvier | 49,33 | 16,30 | 425 | 159,72% |
1 an | 49,33 | 15,02 | 66 917 | 198,51% |
3 ans | 49,33 | 7,30 | 38 950 | 384,40% |
5 ans | 49,33 | 6,49 | 36 520 | 261,40% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwZP7zkv-1pwGTH4Nf7GfCakbsyaff-JlVyQOUn5TANhC