| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 18,26 | 17,50 | 8 530 | 2,04% |
| 1 mois | 18,29 | 17,10 | 9 004 | 4,05% |
| 1er janvier | 18,29 | 14,07 | 37 | 21,62% |
| 1 an | 18,29 | 14,07 | 8 249 | 19,13% |
| 3 ans | 18,90 | 14,03 | 11 138 | 5,82% |
| 5 ans | 18,93 | 12,28 | 10 032 | 41,84% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwYUgjDPbg_iOq-f2AXxq3TsEfiiGU-Y7OJDK2ag9ermY