Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Consultez les cotations historiques de Accor Hotels sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2025 | 44,59 | 44,82 | 44,54 | 160 881 | 44,65 | -0,09% |
15/08/2025 | 44,70 | 44,94 | 44,53 | 478 281 | 44,69 | 0,61% |
14/08/2025 | 44,29 | 44,42 | 43,94 | 626 665 | 44,42 | 0,29% |
13/08/2025 | 44,39 | 44,56 | 44,11 | 728 220 | 44,29 | 0,05% |
12/08/2025 | 43,83 | 44,42 | 43,66 | 681 307 | 44,27 | 0,61% |
11/08/2025 | 45,37 | 45,46 | 44,00 | 535 820 | 44,00 | -2,96% |
08/08/2025 | 44,91 | 45,62 | 44,90 | 1 281 510 | 45,34 | 0,76% |
07/08/2025 | 43,98 | 45,19 | 43,65 | 1 583 387 | 45,00 | 5,36% |
06/08/2025 | 42,28 | 43,14 | 42,23 | 925 861 | 42,71 | 1,88% |
05/08/2025 | 42,63 | 42,80 | 41,92 | 942 135 | 41,92 | -1,53% |
04/08/2025 | 42,47 | 42,98 | 42,09 | 1 261 610 | 42,57 | 0,69% |
01/08/2025 | 43,46 | 43,78 | 41,73 | 1 471 916 | 42,28 | -5,33% |
31/07/2025 | 45,50 | 45,96 | 43,08 | 2 603 914 | 44,66 | -9,60% |
30/07/2025 | 49,14 | 49,74 | 48,93 | 647 551 | 49,40 | 0,45% |
29/07/2025 | 49,52 | 49,88 | 49,18 | 462 003 | 49,18 | -0,59% |
28/07/2025 | 50,00 | 50,34 | 49,34 | 535 998 | 49,47 | -0,52% |
25/07/2025 | 49,05 | 49,92 | 48,95 | 430 381 | 49,73 | 1,02% |
24/07/2025 | 49,70 | 49,73 | 48,76 | 737 406 | 49,23 | -0,14% |
23/07/2025 | 49,07 | 49,40 | 48,63 | 520 000 | 49,30 | 1,59% |
22/07/2025 | 48,19 | 48,66 | 48,13 | 424 529 | 48,53 | 0,60% |
21/07/2025 | 48,30 | 48,53 | 48,04 | 296 544 | 48,24 | 0,04% |
18/07/2025 | 47,84 | 48,24 | 47,73 | 547 807 | 48,22 | 1,28% |
17/07/2025 | 47,50 | 48,03 | 47,16 | 573 507 | 47,61 | 0,91% |
16/07/2025 | 47,45 | 47,78 | 47,06 | 646 582 | 47,18 | -1,07% |
15/07/2025 | 48,00 | 48,28 | 47,43 | 739 913 | 47,69 | -0,50% |
14/07/2025 | 47,00 | 47,93 | 46,87 | 530 326 | 47,93 | 1,20% |
11/07/2025 | 47,10 | 47,36 | 46,80 | 692 170 | 47,36 | -0,19% |
10/07/2025 | 47,32 | 47,53 | 46,77 | 734 524 | 47,45 | -0,21% |
09/07/2025 | 47,19 | 47,67 | 46,98 | 489 628 | 47,55 | 1,15% |
08/07/2025 | 47,12 | 47,15 | 46,73 | 580 450 | 47,01 | 0,19% |
07/07/2025 | 46,14 | 46,94 | 46,07 | 566 113 | 46,92 | 1,91% |
04/07/2025 | 46,07 | 46,29 | 45,55 | 384 408 | 46,04 | -0,67% |
03/07/2025 | 45,68 | 46,46 | 45,65 | 666 898 | 46,35 | 1,85% |
02/07/2025 | 44,99 | 45,77 | 44,87 | 552 067 | 45,51 | 1,72% |
01/07/2025 | 44,37 | 44,74 | 43,97 | 529 593 | 44,74 | 0,92% |
30/06/2025 | 44,23 | 44,49 | 43,86 | 523 486 | 44,33 | 0,77% |
27/06/2025 | 44,62 | 44,79 | 43,67 | 771 690 | 43,99 | -1,41% |
26/06/2025 | 45,00 | 45,06 | 44,20 | 584 055 | 44,62 | -0,58% |
25/06/2025 | 44,41 | 45,28 | 44,31 | 1 025 347 | 44,88 | 1,29% |
24/06/2025 | 44,00 | 44,64 | 43,36 | 1 368 806 | 44,31 | 6,26% |
23/06/2025 | 41,61 | 42,30 | 41,50 | 455 087 | 41,70 | -1,02% |
20/06/2025 | 41,47 | 42,69 | 41,47 | 1 219 701 | 42,13 | 2,21% |
19/06/2025 | 42,02 | 42,18 | 41,11 | 640 854 | 41,22 | -2,69% |
18/06/2025 | 42,91 | 43,13 | 42,02 | 986 541 | 42,36 | -1,49% |
17/06/2025 | 43,53 | 43,53 | 42,83 | 772 181 | 43,00 | -2,16% |
16/06/2025 | 43,44 | 44,15 | 43,32 | 665 311 | 43,95 | 1,60% |
13/06/2025 | 43,44 | 43,62 | 42,97 | 677 448 | 43,26 | -3,35% |
12/06/2025 | 45,12 | 45,22 | 44,00 | 597 831 | 44,76 | -2,06% |
11/06/2025 | 45,77 | 45,98 | 45,51 | 378 933 | 45,70 | -0,28% |
10/06/2025 | 46,26 | 46,26 | 45,69 | 365 710 | 45,83 | -0,87% |
09/06/2025 | 46,04 | 46,35 | 45,71 | 426 979 | 46,23 | 0,87% |
06/06/2025 | 45,67 | 45,89 | 45,45 | 277 214 | 45,83 | 0,33% |
05/06/2025 | 45,78 | 45,78 | 45,18 | 374 407 | 45,68 | -0,15% |
04/06/2025 | 45,69 | 46,18 | 45,28 | 449 517 | 45,75 | 0,07% |
03/06/2025 | 45,47 | 46,08 | 45,23 | 562 269 | 45,72 | 0,59% |
02/06/2025 | 45,11 | 45,46 | 44,83 | 454 848 | 45,45 | -2,78% |
30/05/2025 | 46,50 | 47,04 | 46,39 | 799 564 | 46,75 | 0,41% |
29/05/2025 | 47,00 | 47,00 | 46,42 | 394 415 | 46,56 | 0,00% |
28/05/2025 | 46,78 | 47,06 | 46,49 | 325 274 | 46,56 | -0,64% |
27/05/2025 | 46,66 | 47,10 | 46,41 | 416 169 | 46,86 | 0,26% |
26/05/2025 | 46,80 | 46,87 | 46,49 | 336 912 | 46,74 | 1,61% |
23/05/2025 | 46,89 | 47,12 | 45,32 | 671 218 | 46,00 | -1,92% |
22/05/2025 | 47,21 | 47,45 | 46,30 | 718 351 | 46,90 | -1,51% |
21/05/2025 | 47,09 | 47,73 | 46,96 | 1 002 168 | 47,62 | 0,46% |
20/05/2025 | 47,48 | 47,77 | 47,06 | 542 859 | 47,40 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |