Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Forum |
Consultez les cotations historiques de AIRBNB sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2025 | 124,625 | 125,89 | 124,46 | 3 985 329 | 125,49 | 0,31% |
15/08/2025 | 125,00 | 126,345 | 124,33 | 4 309 834 | 125,10 | 0,37% |
14/08/2025 | 123,495 | 125,58 | 122,4356 | 4 706 944 | 124,64 | 0,07% |
13/08/2025 | 122,30 | 124,768 | 121,70 | 6 651 486 | 124,55 | 2,42% |
12/08/2025 | 118,96 | 122,1899 | 118,15 | 6 291 042 | 121,61 | 2,80% |
11/08/2025 | 120,01 | 121,30 | 118,14 | 6 577 841 | 118,30 | -2,25% |
08/08/2025 | 120,57 | 122,00 | 119,30 | 5 791 263 | 121,02 | 0,82% |
07/08/2025 | 120,38 | 123,3899 | 117,2803 | 17 502 062 | 120,03 | -8,02% |
06/08/2025 | 130,675 | 131,29 | 128,30 | 11 212 805 | 130,50 | 0,42% |
05/08/2025 | 131,12 | 132,16 | 129,28 | 7 679 968 | 129,96 | -0,76% |
04/08/2025 | 129,10 | 131,13 | 128,83 | 5 277 192 | 130,96 | 2,30% |
01/08/2025 | 130,04 | 130,36 | 126,92 | 5 100 383 | 128,02 | -3,32% |
31/07/2025 | 134,75 | 135,80 | 132,12 | 3 876 548 | 132,41 | -1,74% |
30/07/2025 | 135,90 | 136,525 | 133,92 | 3 502 159 | 134,75 | -1,53% |
29/07/2025 | 142,17 | 143,09 | 136,38 | 4 082 808 | 136,84 | -3,74% |
28/07/2025 | 141,30 | 143,30 | 141,0201 | 2 808 615 | 142,16 | 0,60% |
25/07/2025 | 142,46 | 142,53 | 141,18 | 2 499 368 | 141,31 | -0,22% |
24/07/2025 | 139,46 | 142,63 | 138,82 | 3 067 742 | 141,62 | 1,28% |
23/07/2025 | 139,62 | 140,93 | 138,10 | 3 003 828 | 139,83 | 0,29% |
22/07/2025 | 138,64 | 140,02 | 136,86 | 2 787 224 | 139,43 | 0,98% |
21/07/2025 | 139,32 | 139,80 | 137,96 | 2 697 580 | 138,07 | -0,91% |
18/07/2025 | 139,99 | 140,74 | 138,92 | 2 983 076 | 139,34 | 0,03% |
17/07/2025 | 137,58 | 139,57 | 137,26 | 3 495 943 | 139,30 | 1,89% |
16/07/2025 | 136,94 | 137,15 | 135,42 | 3 319 660 | 136,71 | 0,12% |
15/07/2025 | 139,46 | 140,14 | 136,48 | 3 315 550 | 136,54 | -1,46% |
14/07/2025 | 135,00 | 139,468 | 134,70 | 4 574 983 | 138,57 | 2,38% |
11/07/2025 | 136,12 | 137,00 | 135,20 | 3 123 574 | 135,35 | -1,20% |
10/07/2025 | 137,055 | 138,415 | 136,05 | 4 934 019 | 137,00 | 0,11% |
09/07/2025 | 137,45 | 138,27 | 136,4998 | 4 311 327 | 136,85 | -0,10% |
08/07/2025 | 137,50 | 138,55 | 136,55 | 3 144 542 | 136,99 | -0,01% |
07/07/2025 | 135,87 | 137,63 | 135,20 | 3 488 802 | 137,00 | 0,37% |
03/07/2025 | 136,27 | 138,19 | 136,23 | 2 628 584 | 136,49 | 0,81% |
02/07/2025 | 135,22 | 136,09 | 134,39 | 2 668 019 | 135,39 | -0,01% |
01/07/2025 | 132,225 | 136,69 | 132,12 | 3 919 565 | 135,41 | 2,32% |
30/06/2025 | 135,06 | 135,06 | 131,945 | 3 666 177 | 132,34 | -1,62% |
27/06/2025 | 134,01 | 134,58 | 132,10 | 4 930 553 | 134,52 | 0,60% |
26/06/2025 | 130,33 | 134,18 | 128,315 | 5 138 316 | 133,72 | 3,12% |
25/06/2025 | 132,80 | 133,03 | 128,77 | 3 765 553 | 129,67 | -1,88% |
24/06/2025 | 131,92 | 132,725 | 130,36 | 5 045 554 | 132,15 | 1,24% |
23/06/2025 | 131,53 | 131,53 | 127,04 | 4 250 158 | 130,53 | -0,91% |
20/06/2025 | 132,00 | 132,64 | 131,39 | 7 967 985 | 131,73 | -0,33% |
18/06/2025 | 132,71 | 133,815 | 131,69 | 3 702 457 | 132,17 | -0,90% |
17/06/2025 | 136,09 | 136,16 | 132,89 | 4 773 781 | 133,37 | -2,80% |
16/06/2025 | 138,56 | 139,29 | 136,83 | 3 406 824 | 137,21 | 1,23% |
13/06/2025 | 136,08 | 136,63 | 134,68 | 5 091 140 | 135,54 | -2,36% |
12/06/2025 | 137,13 | 139,405 | 136,70 | 3 460 997 | 138,81 | 0,54% |
11/06/2025 | 140,24 | 140,37 | 137,115 | 4 020 440 | 138,06 | -0,36% |
10/06/2025 | 139,22 | 140,605 | 138,135 | 4 138 000 | 138,56 | -0,32% |
09/06/2025 | 141,47 | 141,5255 | 138,34 | 3 989 978 | 139,01 | -1,16% |
06/06/2025 | 139,18 | 143,8799 | 138,95 | 9 053 459 | 140,64 | 2,44% |
05/06/2025 | 133,50 | 137,8025 | 133,50 | 5 859 127 | 137,29 | 2,83% |
04/06/2025 | 132,28 | 134,855 | 131,64 | 4 501 382 | 133,51 | 0,46% |
03/06/2025 | 129,50 | 133,49 | 128,95 | 5 809 271 | 132,90 | 2,53% |
02/06/2025 | 128,85 | 129,77 | 127,985 | 5 223 064 | 129,62 | 0,48% |
30/05/2025 | 125,50 | 129,25 | 125,00 | 9 562 946 | 129,00 | 0,50% |
29/05/2025 | 130,00 | 130,00 | 126,96 | 4 681 055 | 128,36 | -0,24% |
28/05/2025 | 129,45 | 129,55 | 127,665 | 4 752 224 | 128,67 | -0,56% |
27/05/2025 | 128,68 | 130,40 | 128,345 | 7 243 763 | 129,40 | 2,11% |
23/05/2025 | 125,09 | 127,375 | 125,00 | 4 371 484 | 126,72 | -0,73% |
22/05/2025 | 126,79 | 128,329 | 125,94 | 6 451 798 | 127,65 | 0,10% |
21/05/2025 | 130,68 | 130,79 | 126,97 | 6 687 377 | 127,52 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |