Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Consultez les cotations historiques de 2020 Bulkers Ltd sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2025 | 135,00 | 138,60 | 134,50 | 166 098 | 137,00 | 1,48% |
09/10/2025 | 134,60 | 136,20 | 134,50 | 50 073 | 135,00 | 0,37% |
08/10/2025 | 133,60 | 136,70 | 133,60 | 216 554 | 134,50 | 0,98% |
07/10/2025 | 135,70 | 136,40 | 133,20 | 112 400 | 133,20 | -1,48% |
06/10/2025 | 135,30 | 135,90 | 133,00 | 162 679 | 135,20 | -0,07% |
03/10/2025 | 138,60 | 138,60 | 134,50 | 128 323 | 135,30 | -1,38% |
02/10/2025 | 136,80 | 138,70 | 135,70 | 161 770 | 137,20 | 2,39% |
01/10/2025 | 134,30 | 135,20 | 133,10 | 199 156 | 134,00 | -0,22% |
30/09/2025 | 135,40 | 136,20 | 133,60 | 253 309 | 134,30 | -0,96% |
29/09/2025 | 143,70 | 143,80 | 135,60 | 413 393 | 135,60 | -5,64% |
26/09/2025 | 151,00 | 152,00 | 140,70 | 579 476 | 143,70 | -2,31% |
25/09/2025 | 149,00 | 149,10 | 147,10 | 61 853 | 147,10 | -1,28% |
24/09/2025 | 148,20 | 149,70 | 147,70 | 96 300 | 149,00 | 0,54% |
23/09/2025 | 147,60 | 148,60 | 145,40 | 92 951 | 148,20 | 0,41% |
22/09/2025 | 146,70 | 148,00 | 145,50 | 108 161 | 147,60 | 0,41% |
19/09/2025 | 147,20 | 148,30 | 145,90 | 140 563 | 147,00 | -0,14% |
18/09/2025 | 145,20 | 148,20 | 144,20 | 112 806 | 147,20 | 1,52% |
17/09/2025 | 145,00 | 147,60 | 144,80 | 116 425 | 145,00 | 0,00% |
16/09/2025 | 147,50 | 147,50 | 142,90 | 204 531 | 145,00 | -1,23% |
15/09/2025 | 146,60 | 148,60 | 146,60 | 223 418 | 146,80 | 0,14% |
12/09/2025 | 144,50 | 146,90 | 143,80 | 188 409 | 146,60 | 1,66% |
11/09/2025 | 144,80 | 145,30 | 142,80 | 131 512 | 144,20 | 0,63% |
10/09/2025 | 145,30 | 145,70 | 143,10 | 115 114 | 143,30 | -0,21% |
09/09/2025 | 141,40 | 146,50 | 141,40 | 183 957 | 143,60 | 2,43% |
08/09/2025 | 138,00 | 141,20 | 138,00 | 107 042 | 140,20 | 2,34% |
05/09/2025 | 138,90 | 139,70 | 136,30 | 88 319 | 137,00 | -0,94% |
04/09/2025 | 134,00 | 138,80 | 133,70 | 94 338 | 138,30 | 2,29% |
03/09/2025 | 134,80 | 136,30 | 133,70 | 108 526 | 135,20 | 0,37% |
02/09/2025 | 132,60 | 136,20 | 132,60 | 178 787 | 134,70 | 1,66% |
01/09/2025 | 135,40 | 136,40 | 132,40 | 118 548 | 132,50 | -1,92% |
29/08/2025 | 138,20 | 138,20 | 135,10 | 76 457 | 135,10 | -2,17% |
28/08/2025 | 135,00 | 139,50 | 135,00 | 157 732 | 138,10 | 1,99% |
27/08/2025 | 138,00 | 138,00 | 135,00 | 46 244 | 135,40 | -0,73% |
26/08/2025 | 138,70 | 139,40 | 135,60 | 139 238 | 136,40 | -0,37% |
25/08/2025 | 138,00 | 138,90 | 136,60 | 67 391 | 136,90 | -0,29% |
22/08/2025 | 135,40 | 139,00 | 135,40 | 103 571 | 137,30 | 1,55% |
21/08/2025 | 134,80 | 135,40 | 132,50 | 112 538 | 135,20 | 0,07% |
20/08/2025 | 133,90 | 135,10 | 132,10 | 81 233 | 135,10 | 1,50% |
19/08/2025 | 133,50 | 135,00 | 133,00 | 107 862 | 133,10 | 0,23% |
18/08/2025 | 132,60 | 133,50 | 131,10 | 91 889 | 132,80 | -0,15% |
15/08/2025 | 136,00 | 136,00 | 133,00 | 121 274 | 133,00 | -2,21% |
14/08/2025 | 135,00 | 137,00 | 133,80 | 141 792 | 136,00 | 3,03% |
13/08/2025 | 131,00 | 134,60 | 130,70 | 388 663 | 132,00 | 1,54% |
12/08/2025 | 129,50 | 131,10 | 129,10 | 65 974 | 130,00 | 0,62% |
11/08/2025 | 132,00 | 132,00 | 128,30 | 98 946 | 129,20 | -0,77% |
08/08/2025 | 132,00 | 133,60 | 130,20 | 122 640 | 130,20 | -0,46% |
07/08/2025 | 132,60 | 132,60 | 130,30 | 67 507 | 130,80 | -1,13% |
06/08/2025 | 132,00 | 133,10 | 131,10 | 111 384 | 132,30 | 1,77% |
05/08/2025 | 128,20 | 130,90 | 127,90 | 269 750 | 130,00 | 2,04% |
04/08/2025 | 127,00 | 128,30 | 126,60 | 83 957 | 127,40 | 1,03% |
01/08/2025 | 127,60 | 128,90 | 125,50 | 89 106 | 126,10 | -1,48% |
31/07/2025 | 128,90 | 129,40 | 127,50 | 72 719 | 128,00 | -0,16% |
30/07/2025 | 128,40 | 128,40 | 125,60 | 115 216 | 128,20 | 0,23% |
29/07/2025 | 128,50 | 128,50 | 127,40 | 159 477 | 127,90 | -0,85% |
28/07/2025 | 128,20 | 130,10 | 128,20 | 116 293 | 129,00 | 0,94% |
25/07/2025 | 128,50 | 130,20 | 127,50 | 182 885 | 127,80 | -1,01% |
24/07/2025 | 129,90 | 130,20 | 128,50 | 164 525 | 129,10 | 0,16% |
23/07/2025 | 127,00 | 129,70 | 126,90 | 191 797 | 128,90 | 2,30% |
22/07/2025 | 123,60 | 126,70 | 123,00 | 119 922 | 126,00 | 2,86% |
21/07/2025 | 125,90 | 126,50 | 122,50 | 93 794 | 122,50 | -2,70% |
18/07/2025 | 126,90 | 127,50 | 125,50 | 94 913 | 125,90 | -0,24% |
17/07/2025 | 124,20 | 126,80 | 123,90 | 106 397 | 126,20 | 2,69% |
16/07/2025 | 121,70 | 123,80 | 121,20 | 134 256 | 122,90 | 0,99% |
15/07/2025 | 125,90 | 125,90 | 121,10 | 166 713 | 121,70 | -2,25% |
14/07/2025 | 126,10 | 126,40 | 124,30 | 136 755 | 124,50 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |