Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
![]() |
Volume | 80 219 |
Ouverture | 64,70 |
Plus haut | 68,30 |
Plus bas | 64,30 |
Clôture veille | 64,80 |
Volatilité | 6,18% |
Capital échangé | 1,12% |
Valorisation | 489 M€ |
SRD / PEA | long only / Oui |
TTF | Non |
Marché Euronext B |
Cac 40 | 7 974,85 0,04% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 68,30 | 62,50 | 47 216 | 6,49% |
1 mois | 68,30 | 56,00 | 45 900 | 16,51% |
1er janvier | 78,73 | 45,245 | 49 075 | 33,87% |
1 an | 78,73 | 31,84 | 47 942 | 99,71% |
3 ans | 96,34 | 31,84 | 69 396 | -16,54% |
5 ans | 131,45 | 31,84 | 91 957 | 8,82% |
10 ans | 2 771,68 | 31,84 | 1 119 931 | -97,22% |
Extrêmes | 30 916,04 | 31,84 |
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
BNPA (€) | 5,00 | 8,50 | - |
PER | 13,62 | 8,01 | - |
Beta 1 an / CAC 40 | 1,22 |
Corrélation / CAC 40 | 62,11% |
Note de qualité financière : |
|
Fonds | Début de position | % du capital | Position en valeur (M€) |
---|---|---|---|
MARSHALL WACE LLP | 17/08/2023 | 1,81% | 8,85 |
CAIUS CAPITAL LLP | 07/04/2025 | 1,07% | 5,23 |
CITADEL ADVISORS LLC | 28/08/2025 | 0,78% | 3,81 |
CAPITAL FUND MANAGEMENT | 24/01/2025 | 0,57% | 2,79 |
MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | 28/01/2025 | 0,57% | 2,79 |
TOTAL | 4,80 % | 23,47 M€ |
Voir l'évolution des ventes à découvert sur Viridien
Date | Personne | Opération | Montant |
---|---|---|---|
25/06/2025 | DECHUN LIN, EVP Earth Data | Sell to cover | 15 619€ |
10/01/2025 | JEROME SERVE, Directeur Financier | Acquisition | 15 012€ |
16/12/2024 | JEROME SERVE, Directeur Financier | Acquisition | 21 445€ |
Voir toutes les transactions d'initiés sur Viridien
Consensus | 61,58 € |
Potentiel | -9,57% |
Achat | 6 |
Conserver | 1 |
Vente | 1 |
Voici enfin un retour à la moitié de sa valeur. Elle doit poursuivre encore et encore
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwWWCpGVK28HZ07f6uyLXkhVm1A1YluIJ8YTrAKgxgOfn