| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
|
| Volume | 84 490 |
| Ouverture | 95,60 |
| Plus haut | 101,80 |
| Plus bas | 95,00 |
| Clôture veille | 102,60 |
| Volatilité | 7,11% |
| Capital échangé | 1,18% |
| Valorisation | 721 M€ |
| SRD / PEA | long only / Oui |
| TTF | Non |
| Marché Euronext B | |
| Cac 40 | 7 982,65 0,02% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 122,90 | 95,00 | 58 115 | -17,16% |
| 1 mois | 123,20 | 72,85 | 95 336 | 38,10% |
| 1er janvier | 123,20 | 45,245 | 53 839 | 97,37% |
| 1 an | 123,20 | 38,525 | 52 719 | 149,13% |
| 3 ans | 123,20 | 31,84 | 67 458 | 44,54% |
| 5 ans | 131,45 | 31,84 | 89 857 | 16,96% |
| 10 ans | 2 063,72 | 31,84 | 1 119 931 | -94,96% |
| Extrêmes | 30 916,04 | 31,84 |
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
| 2024 | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€) | 6,89 | 9,47 | 11,09 |
| PER | 14,57 | 10,60 | 9,06 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 1,21 |
| Corrélation / CAC 40 | 62,45% |
| Note de qualité financière : |
|
| Fonds | Début de position | % du capital | Position en valeur (M€) |
|---|---|---|---|
| MARSHALL WACE LLP | 17/08/2023 | 0,69% | 4,97 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT | 19/11/2025 | 0,60% | 4,33 |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | 28/01/2025 | 0,57% | 4,11 |
| TOTAL | 1,86 % | 13,41 M€ |
Voir l'évolution des ventes à découvert sur Viridien
| Date | Personne | Opération | Montant |
|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | DECHUN LIN, EVP Earth Data | Sell to cover | 15 619€ |
| 10/01/2025 | JEROME SERVE, Directeur Financier | Acquisition | 15 012€ |
| 16/12/2024 | JEROME SERVE, Directeur Financier | Acquisition | 21 445€ |
Voir toutes les transactions d'initiés sur Viridien
| Consensus | 101,54 € |
| Potentiel | +1,14% |
| Achat | 7 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 2 |
mon dernier objectif était a 111 euros , elle est a 105 , on peut viser 160 euros
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwYejExc0vI6PizXZDNZBeHDfQY1-1xaF2gOusn3v2ikG