Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Forum |
Volume | 214 405 |
Ouverture | 1 214,99 |
Plus haut | 1 237,50 |
Plus bas | 1 211,81 |
Clôture veille | 1 214,66 |
Volatilité | 2,11% |
Capital échangé | 0,05% |
Valorisation | 523 186 M$ |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 8 056,40 0,19% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 217,39 | 1 143,22 | 3 066 602 | 5,91% |
1 mois | 1 267,00 | 1 134,00 | 3 273 624 | -2,53% |
1er janvier | 1 341,15 | 821,10 | 3 928 610 | 38,14% |
1 an | 1 341,15 | 677,88 | 3 797 068 | 70,23% |
3 ans | 1 341,15 | 211,73 | 5 172 126 | 445,67% |
5 ans | 1 341,15 | 162,755 | 5 736 726 | 124,35% |
10 ans | 1 341,15 | 79,95 | - | 986,71% |
Extrêmes | 1 341,15 | 8,91 |
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
BNPA ($) | 20,50 | - | - |
PER | 60,06 | - | - |
Note de qualité financière : |
|
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwaDhKKyKqYFY44IKULCjIzOUZ4oonvPJekqtnK1W3i_F