Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Forum |
Consultez les cotations historiques de NETFLIX INC sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2025 | 1235,63 | 1251,16 | 1235,45 | 2 111 087 | 1245,09 | 0,50% |
15/08/2025 | 1234,04 | 1246,94 | 1227,88 | 2 767 804 | 1238,95 | 0,68% |
14/08/2025 | 1209,89 | 1244,09 | 1207,03 | 3 904 668 | 1230,56 | 2,17% |
13/08/2025 | 1234,00 | 1237,12 | 1203,00 | 2 762 355 | 1204,44 | -1,70% |
12/08/2025 | 1225,00 | 1231,99 | 1206,51 | 2 282 627 | 1225,28 | 0,57% |
11/08/2025 | 1214,01 | 1223,07 | 1201,93 | 2 455 648 | 1218,31 | 0,55% |
08/08/2025 | 1183,19 | 1214,11 | 1180,37 | 3 816 689 | 1211,64 | 2,65% |
07/08/2025 | 1181,76 | 1191,22 | 1168,20 | 2 628 321 | 1180,37 | 0,16% |
06/08/2025 | 1153,52 | 1181,38 | 1151,87 | 3 362 161 | 1178,48 | 2,67% |
05/08/2025 | 1171,00 | 1171,71 | 1144,71 | 2 660 735 | 1147,87 | -1,97% |
04/08/2025 | 1167,65 | 1177,00 | 1162,61 | 2 244 702 | 1170,99 | 1,07% |
01/08/2025 | 1163,01 | 1178,51 | 1152,85 | 3 890 950 | 1158,60 | -0,07% |
31/07/2025 | 1184,80 | 1190,00 | 1157,74 | 3 712 949 | 1159,40 | -2,09% |
30/07/2025 | 1168,55 | 1184,85 | 1166,10 | 2 922 731 | 1184,20 | 1,32% |
29/07/2025 | 1179,00 | 1179,60 | 1163,29 | 2 752 489 | 1168,74 | -0,50% |
28/07/2025 | 1181,20 | 1197,79 | 1168,53 | 3 446 958 | 1174,60 | -0,50% |
25/07/2025 | 1178,42 | 1187,32 | 1174,38 | 2 629 260 | 1180,49 | -0,02% |
24/07/2025 | 1177,80 | 1183,50 | 1162,66 | 3 845 570 | 1180,76 | 0,34% |
23/07/2025 | 1189,81 | 1192,62 | 1173,60 | 4 504 264 | 1176,78 | -1,12% |
22/07/2025 | 1230,38 | 1232,37 | 1187,50 | 5 062 970 | 1190,08 | -3,50% |
21/07/2025 | 1206,00 | 1237,10 | 1198,00 | 5 627 591 | 1233,27 | 1,99% |
18/07/2025 | 1241,96 | 1246,50 | 1201,01 | 10 693 306 | 1209,24 | -5,10% |
17/07/2025 | 1255,71 | 1277,50 | 1244,80 | 6 469 877 | 1274,17 | 1,91% |
16/07/2025 | 1261,71 | 1271,00 | 1249,82 | 3 227 022 | 1250,31 | -0,79% |
15/07/2025 | 1262,00 | 1271,22 | 1243,24 | 2 801 731 | 1260,27 | -0,13% |
14/07/2025 | 1244,91 | 1270,49 | 1240,00 | 2 781 048 | 1261,95 | 1,35% |
11/07/2025 | 1259,79 | 1261,00 | 1231,30 | 3 957 150 | 1245,11 | -0,44% |
10/07/2025 | 1285,50 | 1289,60 | 1246,01 | 4 236 494 | 1250,59 | -2,93% |
09/07/2025 | 1273,99 | 1288,29 | 1266,24 | 2 384 477 | 1288,28 | 1,02% |
08/07/2025 | 1290,90 | 1293,25 | 1260,00 | 3 292 525 | 1275,31 | -1,11% |
07/07/2025 | 1295,00 | 1295,00 | 1276,02 | 2 271 400 | 1289,62 | -0,58% |
03/07/2025 | 1292,00 | 1302,26 | 1279,76 | 2 006 224 | 1297,18 | 0,96% |
02/07/2025 | 1296,96 | 1299,95 | 1271,59 | 3 048 801 | 1284,86 | -0,68% |
01/07/2025 | 1338,23 | 1338,77 | 1282,22 | 4 993 567 | 1293,60 | -3,40% |
30/06/2025 | 1331,00 | 1341,15 | 1321,21 | 3 282 908 | 1339,13 | 1,21% |
27/06/2025 | 1306,88 | 1331,34 | 1301,00 | 4 070 857 | 1323,12 | 1,26% |
26/06/2025 | 1280,00 | 1307,34 | 1280,00 | 2 605 870 | 1306,67 | 2,46% |
25/06/2025 | 1286,84 | 1298,00 | 1273,81 | 2 146 510 | 1275,25 | -0,30% |
24/06/2025 | 1260,55 | 1282,57 | 1255,00 | 2 663 307 | 1279,11 | 2,04% |
23/06/2025 | 1238,03 | 1254,84 | 1215,01 | 2 667 318 | 1253,54 | 1,80% |
20/06/2025 | 1234,45 | 1248,50 | 1224,35 | 5 348 193 | 1231,41 | 0,75% |
18/06/2025 | 1229,99 | 1242,00 | 1220,50 | 2 281 047 | 1222,29 | 0,13% |
17/06/2025 | 1219,95 | 1232,36 | 1216,09 | 1 892 126 | 1220,67 | -0,38% |
16/06/2025 | 1212,20 | 1226,25 | 1212,20 | 2 112 797 | 1225,35 | 1,09% |
13/06/2025 | 1206,59 | 1220,62 | 1201,89 | 2 210 253 | 1212,15 | -0,24% |
12/06/2025 | 1222,59 | 1230,00 | 1211,96 | 2 084 602 | 1215,03 | -0,40% |
11/06/2025 | 1202,60 | 1228,29 | 1196,01 | 2 382 280 | 1219,88 | 1,35% |
10/06/2025 | 1227,52 | 1227,52 | 1180,61 | 4 454 447 | 1203,62 | -1,70% |
09/06/2025 | 1238,88 | 1238,88 | 1221,57 | 2 403 117 | 1224,46 | -1,37% |
06/06/2025 | 1259,41 | 1260,00 | 1235,55 | 2 556 956 | 1241,47 | -0,72% |
05/06/2025 | 1240,60 | 1262,81 | 1237,29 | 2 821 797 | 1250,52 | 0,88% |
04/06/2025 | 1220,73 | 1242,56 | 1219,88 | 2 359 381 | 1239,66 | 1,78% |
03/06/2025 | 1219,87 | 1229,57 | 1211,18 | 2 363 762 | 1217,94 | -0,09% |
02/06/2025 | 1201,20 | 1219,40 | 1196,25 | 2 294 216 | 1218,98 | 0,97% |
30/05/2025 | 1198,33 | 1211,81 | 1180,93 | 4 696 756 | 1207,23 | 1,89% |
29/05/2025 | 1208,00 | 1209,00 | 1176,28 | 3 303 079 | 1184,86 | -1,96% |
28/05/2025 | 1210,27 | 1215,91 | 1206,02 | 1 855 850 | 1208,55 | -0,25% |
27/05/2025 | 1195,33 | 1211,77 | 1193,09 | 2 920 469 | 1211,57 | 2,21% |
23/05/2025 | 1184,00 | 1191,45 | 1179,44 | 2 186 483 | 1185,39 | -0,22% |
22/05/2025 | 1192,40 | 1198,75 | 1187,21 | 1 861 588 | 1187,97 | -0,56% |
21/05/2025 | 1186,50 | 1211,22 | 1186,50 | 2 976 610 | 1194,63 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |