| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Secteur |
| Volume | 60 |
| Ouverture | 19,00 |
| Plus haut | 19,00 |
| Plus bas | 19,00 |
| Clôture veille | 16,80 |
| Volatilité | 0,00% |
| Capital échangé | 0,01% |
| Valorisation | 19 M€ |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| TTF | Non |
| Marché Euronext Access | |
| Cac 40 | 7 950,18 -0,18% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 19,50 | 16,50 | 193 | -2,56% |
| 1 mois | 19,70 | 15,40 | 102 | -1,55% |
| 1er janvier | 20,00 | 8,00 | 103 | 80,95% |
| 1 an | 20,00 | 8,00 | 98 | 80,95% |
| 3 ans | 20,00 | 4,92 | 364 | 280,00% |
| 5 ans | 20,00 | 4,04 | 351 | 261,90% |
| 10 ans | - | - | 787 | -% |
| Extrêmes | 20,40 | 1,00 |
| Date | Personne | Opération | Montant |
|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | FELICE DORNA METZGER , Administrateur | Acquisition | 334 533€ |
Voir toutes les transactions d'initiés sur Novatech Ind.
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwYik7GBYgkDJZbfYnWx6GqTLCXk3hlGepXWJGVtaXXWR