Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Secteur |
Volume | 230 |
Ouverture | 1,50 |
Plus haut | 1,50 |
Plus bas | 1,50 |
Clôture veille | 1,50 |
Volatilité | 0,00% |
Capital échangé | 0,00% |
Valorisation | 10 M€ |
SRD / PEA | Non / Oui |
TTF | Non |
Marché Euronext Access |
Cac 40 | 8 244,39 0,47% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 1,50 | 1,35 | 236 | 11,11% |
1 mois | 1,50 | 1,14 | 933 | -% |
1er janvier | 2,28 | 0,70 | 1 977 | -25,00% |
1 an | 2,92 | 0,70 | 2 303 | -48,63% |
3 ans | 5,30 | 0,70 | 1 680 | 87,50% |
5 ans | 5,30 | 0,575 | 1 491 | 87,50% |
10 ans | 5,30 | 0,30 | 197 | 47,06% |
Extrêmes | 19,00 | 0,15 |
Date | Personne | Opération | Montant |
---|---|---|---|
04/02/2025 | OTT HERITAGE SAS, PRESIDENT | Acquisition | 10 194€ |
19/12/2024 | OTT HERITAGE SAS, PRESIDENT | Acquisition | 1 450€ |
16/12/2024 | OTT HERITAGE SAS, PRESIDENT | Acquisition | 1 350€ |
Voir toutes les transactions d'initiés sur Courbet Heritage
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwUZ2pGc6ltilVFCGn7fZy-WW1QQhyoaxz4qs9S9RPBuO