Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Secteur |
Volume | 2 |
Ouverture | 1,50 |
Plus haut | 1,60 |
Plus bas | 1,60 |
Clôture veille | 1,60 |
Volatilité | 0,00% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M€ |
SRD / PEA | Non / Oui |
TTF | Non |
Marché Euronext Access |
Cac 40 | 8 176,78 0,03% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 1,60 | 1,27 | 744 | 29,03% |
1 mois | 1,60 | 1,19 | 417 | 30,08% |
1er janvier | 1,60 | 1,12 | 212 | 8,11% |
1 an | 2,12 | 1,12 | 244 | 1,91% |
3 ans | 2,12 | 1,06 | 235 | 14,29% |
5 ans | 2,12 | 1,04 | 280 | 30,08% |
10 ans | 4,30 | 0,25 | - | 58,42% |
Extrêmes | 5,00 | 0,25 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwWoAbOHv7nbi4mkmuBxEvw60VD60Mx51QColQE6MWmgA