Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Forum |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 43 451,46 | 42 083,58 | - | 3,73% |
1 mois | 43 451,46 | 39 370,43 | - | 9,33% |
1er janvier | 43 451,46 | 30 792,74 | - | 8,73% |
1 an | 43 451,46 | 30 792,74 | - | 16,28% |
3 ans | 43 451,46 | 25 621,96 | - | 50,46% |
5 ans | 43 451,46 | 22 594,79 | - | 87,06% |
10 ans | 43 451,46 | 14 864,01 | - | 110,37% |
Extrêmes | 43 451,46 | 6 994,90 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwYlWe5CK9OBcMv7kVy9CSAhjoPvbhs4-lZy74zuvrhI4