Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 309,20 | 302,80 | 297 992 | 0,86% |
1 mois | 309,20 | 280,70 | 358 332 | 6,95% |
1er janvier | 325,00 | 246,90 | 1 499 | 4,86% |
1 an | 325,00 | 246,90 | 292 236 | 0,69% |
3 ans | 325,00 | 165,35 | 422 671 | 82,38% |
5 ans | 747,00 | 165,35 | 445 959 | -45,82% |
10 ans | 747,00 | 165,35 | 226 290 | 4,11% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwaDhKKyKqYFY44IKULCjIzOQfBvh2DX9YiwZSnbaBtYw