| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Forum |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 9 744,80 | 9 674,78 | - | -0,55% |
| 1 mois | 9 930,10 | 9 423,90 | - | -1,13% |
| 1er janvier | 9 930,10 | 7 544,80 | - | 18,28% |
| 1 an | 9 930,10 | 7 544,80 | - | 15,78% |
| 3 ans | 9 930,10 | 7 206,80 | - | 27,74% |
| 5 ans | 9 930,10 | 6 315,34 | - | 47,58% |
| 10 ans | 9 930,10 | 4 898,79 | 156 657 177 | 55,33% |
| Extrêmes | 9 787,63 | 11,50 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufweSXuogc-EBGFzS_5MtGOSZsicfX9sTg2hEGf2jV250W