Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 425,60 | 414,20 | - | -1,60% |
1 mois | 442,90 | 409,10 | - | -5,44% |
1er janvier | 519,10 | 398,50 | - | -10,47% |
1 an | 519,10 | 398,50 | - | -6,75% |
3 ans | 519,10 | 290,60 | - | 27,64% |
5 ans | 519,10 | 230,60 | - | 69,76% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwcBz0Vr1VbzL7k3RpLordtIJ9KKSU0ui0BKf-VnIfSI4