Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2,94 | 2,84 | 434 | -2,74% |
1 mois | 3,12 | 2,80 | 493 | -8,39% |
1er janvier | 3,74 | 2,70 | 5 | -7,19% |
1 an | 4,20 | 2,70 | 925 | -25,65% |
3 ans | 8,35 | 2,70 | 815 | -51,86% |
5 ans | 12,00 | 2,70 | 870 | -62,88% |
10 ans | 14,66 | 2,70 | 747 | -60,00% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwZP7zkv-1pwGTH4Nf7GfCakQQxpWBNrj2HQwfguuCN0I