| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Volume | 778 |
| Ouverture | 6,04 |
| Plus haut | 6,08 |
| Plus bas | 6,03 |
| Clôture veille | 6,07 |
| Volatilité | 0,83% |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | 0 M€ |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| TTF | Non |
| Cac 40 | 8 170,09 -0,76% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 6,08 | 6,00 | 7 945 | 0,67% |
| 1 mois | 6,26 | 5,84 | 16 907 | -2,27% |
| 1er janvier | 8,00 | 5,84 | 35 | -9,31% |
| 1 an | 8,00 | 5,84 | 8 362 | -12,21% |
| 3 ans | 8,00 | 4,74 | 6 866 | -9,85% |
| 5 ans | 9,46 | 4,74 | 11 384 | -2,89% |
| 10 ans | 9,46 | 2,16 | 8 145 | -15,64% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwVzXsj3CAOJYW1S45lZ0sVmtfLzGOHZA25oW3yV3YMAI