| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 4,26 | 4,10 | 5 027 | -1,90% |
| 1 mois | 4,44 | 4,04 | 9 462 | -2,36% |
| 1er janvier | 5,68 | 2,63 | 83 | 49,64% |
| 1 an | 5,68 | 2,36 | 17 635 | 42,41% |
| 3 ans | 5,68 | 2,12 | 11 466 | 57,03% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufweh8u8zdnXnczbjyxOvgMgP-nDb6AMPWivh_2q-u2Ybm