| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Volume | 28 |
| Ouverture | 1,852 |
| Plus haut | 1,852 |
| Plus bas | 1,852 |
| Clôture veille | 1,85 |
| Volatilité | 0,00% |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | 0 M€ |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| TTF | Non |
| Cac 40 | 8 052,30 0,33% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 1,852 | 1,802 | 62 758 | 2,09% |
| 1 mois | 1,926 | 1,768 | 125 582 | 0,11% |
| 1er janvier | 2,05 | 1,58 | 422 | 8,05% |
| 1 an | 2,05 | 1,58 | 103 561 | 3,46% |
| 3 ans | 3,085 | 1,58 | 101 987 | -28,49% |
| 5 ans | 3,27 | 1,58 | 109 431 | -14,85% |
| 10 ans | 3,27 | 0,915 | 67 797 | 83,37% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwY7l4-boZtQ92IKBvZRtQqLhmUME6UN0Yv7jnqj9N2_S