Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
Volume | 0 |
Ouverture | 8 511,42 |
Plus haut | 8 513,97 |
Plus bas | 8 482,05 |
Clôture veille | 8 480,96 |
Volatilité | 0,38% |
Type de produit | Indice |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 897,24 0,34% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 8 535,02 | 8 363,47 | - | 0,51% |
1 mois | 8 557,52 | 8 246,14 | - | 2,22% |
1er janvier | 8 875,46 | 7 289,70 | - | 6,98% |
1 an | 8 875,46 | 7 289,70 | - | 1,84% |
3 ans | 8 879,13 | 6 114,97 | - | 34,84% |
5 ans | 8 879,13 | 5 009,21 | - | 59,92% |
10 ans | 8 879,13 | 4 015,00 | - | 76,81% |
Extrêmes | 8 879,13 | 2 944,07 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwbMARB9Q7R3MumSgCRrWcKLtfyiR4qH5ZNbmVFrAXYwZ