Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 6,22 | 5,94 | 17 544 | 4,38% |
1 mois | 6,22 | 5,82 | 10 475 | 6,16% |
1er janvier | 6,22 | 4,73 | 62 | 27,84% |
1 an | 6,22 | 4,71 | 14 453 | 1,97% |
3 ans | 8,90 | 4,71 | 11 016 | -17,00% |
5 ans | 13,50 | 4,71 | 12 876 | -1,27% |
10 ans | 13,50 | 4,71 | 8 114 | -9,88% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwZP7zkv-1pwGTH4Nf7GfCakbsyaff-JlVyQOUn5TANhC