| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Volume | 2 |
| Ouverture | 290,00 |
| Plus haut | 290,00 |
| Plus bas | 285,00 |
| Clôture veille | 285,00 |
| Volatilité | 1,72% |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | 0 MGBX |
| SRD / PEA | Non / Non |
| TTF | Non |
| Cac 40 | 7 967,93 -1,86% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 290,00 | 268,1176 | 31 101 | -1,04% |
| 1 mois | 307,00 | 268,1176 | 38 500 | -5,00% |
| 1er janvier | 344,00 | 247,7315 | 297 | -16,18% |
| 1 an | 344,00 | 247,7315 | 61 572 | -11,49% |
| 3 ans | 398,00 | 224,50 | 41 799 | -20,83% |
| 5 ans | 738,00 | 224,50 | 39 873 | -38,71% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwWLysnPrnPpr_rO5LMEIqhY2cbYe5ASVSQOTkTO2K7wd