| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 3,04 | 2,90 | 8 690 | 0,68% |
| 1 mois | 3,46 | 2,68 | 9 001 | 11,19% |
| 1er janvier | 4,10 | 1,92 | 31 | 50,51% |
| 1 an | 4,10 | 1,60 | 7 277 | 80,61% |
| 3 ans | - | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwRhCVVE9wHjk9kGmrw1QwIt3s5sJEFvwZcNr8NCmtxUZ