| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Secteur |
| Volume | 501 |
| Ouverture | 6,40 |
| Plus haut | 6,50 |
| Plus bas | 6,40 |
| Clôture veille | 6,40 |
| Volatilité | 1,56% |
| Capital échangé | 0,01% |
| Valorisation | 33 M€ |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| TTF | Non |
| Marché Euronext Growth | |
| Cac 40 | 7 950,18 -0,18% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 6,70 | 6,30 | 560 | 0,79% |
| 1 mois | 7,60 | 6,30 | 1 265 | -11,11% |
| 1er janvier | 8,70 | 2,45 | 7 | 148,06% |
| 1 an | 8,70 | 2,25 | 1 352 | 126,95% |
| 3 ans | 8,70 | 1,90 | 1 445 | 81,82% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
| Date | Personne | Opération | Montant |
|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | PARFININCO SA personne morale liée à Jacques MERCERON-VICAT, | Acquisition | 5 456€ |
| 09/10/2025 | PARFININCO SA personne morale liée à Jacques MERCERON-VICAT, | Acquisition | 30 800€ |
| 01/10/2025 | Fabrice Kilfiger, Administrateur | Acquisition | 3 275€ |
Voir toutes les transactions d'initiés sur Smaio
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwTW5AKZkzQUzQ6s1TaGmE6cWIgcIaipcKbOzTvC2qHyN