Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Volume | 4 618 |
Ouverture | 0,71 |
Plus haut | 0,71 |
Plus bas | 0,698 |
Clôture veille | 0,702 |
Volatilité | 1,69% |
Capital échangé | 0,01% |
Valorisation | 36 M€ |
SRD / PEA | Non / Oui |
TTF | Non |
Marché Euronext Growth |
Cac 40 | 7 717,55 0,56% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 0,718 | 0,70 | 44 994 | -1,69% |
1 mois | 0,778 | 0,70 | 29 907 | -4,38% |
1er janvier | 1,02 | 0,54 | 48 669 | 16,53% |
1 an | 1,02 | 0,411 | 42 214 | 37,94% |
3 ans | 3,99 | 0,411 | 42 723 | -77,45% |
5 ans | 3,99 | 0,411 | 43 970 | -62,17% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | 7,69 | 0,411 |
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
BNPA (€) | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
PER | 66,48 | 23,04 | 13,69 |
Beta 1 an / CAC 40 | 0,48 |
Corrélation / CAC 40 | 50,70% |
Note de qualité financière : |
|
Date | Personne | Opération | Montant |
---|---|---|---|
21/03/2024 | Michaël OHANA, Directeur General | Acquisition | 19 994€ |
27/06/2023 | Exail Technologies société anonyme personne morale liée à Ra | Exail Technologies distribue à ses actionnaires 2 833 770 actions Prod | 0€ |
27/06/2023 | Céline LEROY, Administratrice | Exail Technologies distribue des actions Prodways Group à ses actionna | 0€ |
Voir toutes les transactions d'initiés sur Prodways Group
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwaMvY9j-MDqpq5RChLbzZOirYK78FaSl8AUtOezsLZo3