Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Volume | 637 |
Ouverture | 1,67 |
Plus haut | 1,67 |
Plus bas | 1,585 |
Clôture veille | 1,67 |
Volatilité | 5,09% |
Capital échangé | 0,01% |
Valorisation | 8 M€ |
SRD / PEA | Non / Oui |
TTF | Non |
Marché Euronext Growth |
Cac 40 | 7 714,56 0,52% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 1,755 | 1,60 | 1 291 | -9,94% |
1 mois | 2,04 | 1,47 | 2 183 | 10,84% |
1er janvier | 2,04 | 1,11 | 1 619 | 20,08% |
1 an | 2,05 | 1,11 | 1 750 | -22,68% |
3 ans | 3,34 | 1,11 | 2 584 | -48,87% |
5 ans | 9,34 | 1,11 | 5 850 | -50,47% |
10 ans | 9,34 | 1,11 | - | -62,79% |
Extrêmes | 9,34 | 1,11 |
Date | Personne | Opération | Montant |
---|---|---|---|
14/08/2025 | BELHARRA SARL personne morale liée à GUILLAUME LACHENAL, PDG | Acquisition | 8 607€ |
12/08/2025 | BELHARRA SARL personne morale liée à GUILLAUME LACHENAL, PDG | Acquisition | 10 645€ |
06/08/2025 | BELHARRA SARL personne morale liée à Guillaume LACHENAL, PDG | Acquisition | 4 221€ |
Voir toutes les transactions d'initiés sur Miliboo
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwaMvY9j-MDqpq5RChLbzZOjkA0815wF6kIvbZ5CzQ-9x