Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | - | - | - | -% |
1 mois | - | - | - | -% |
1er janvier | 8,50 | 3,62 | 7 945 | 118,91% |
1 an | 8,50 | 3,40 | 5 906 | 127,15% |
3 ans | 8,50 | 3,06 | 2 576 | 146,36% |
5 ans | 8,50 | 3,06 | 2 248 | 110,20% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | 74,50 | 2,12 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwV6CyzcT37HqtKG_ulUXtjEsbqwo7vmjaTmpzXHpVDC6