Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Volume | 374 |
Ouverture | 5,46 |
Plus haut | 5,46 |
Plus bas | 5,32 |
Clôture veille | 5,30 |
Volatilité | 2,56% |
Capital échangé | 0,01% |
Valorisation | 34 M€ |
SRD / PEA | Non / Oui |
TTF | Non |
Marché Euronext Growth |
Cac 40 | 7 713,10 0,50% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 5,50 | 5,10 | 961 | 1,12% |
1 mois | 5,60 | 5,08 | 1 342 | 1,87% |
1er janvier | 6,48 | 3,8155 | 2 735 | 36,34% |
1 an | 6,48 | 3,8155 | 8 794 | 39,13% |
3 ans | 6,48 | 1,64 | 15 118 | 115,02% |
5 ans | 6,48 | 0,79 | 31 248 | 403,70% |
10 ans | 6,48 | 0,422 | 27 325 | 134,48% |
Extrêmes | 55,42 | 0,422 |
Date | Personne | Opération | Montant |
---|---|---|---|
25/04/2025 | DOODLE SAS personne morale liée à Lexibook, Société fille | Acquisition | 35 400€ |
18/04/2025 | DOODLE SAS personne morale liée à DOODLE, Holding | Acquisition | 7 920€ |
18/04/2025 | DOODLE SAS personne morale liée à DOODLE, Holding | Acquisition | 10 552€ |
Voir toutes les transactions d'initiés sur Lexibook Linguist.
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwaMvY9j-MDqpq5RChLbzZOjEsDUdDW6yEeD1S0BSvR5g