Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 20,90 | 20,80 | 2 708 | -% |
1 mois | 20,90 | 20,50 | 4 765 | 0,97% |
1er janvier | 20,90 | 19,90 | 14 782 | 4,21% |
1 an | 20,90 | 19,10 | 12 516 | 6,67% |
3 ans | 23,36 | 18,06 | 18 951 | 14,92% |
5 ans | 23,36 | 5,97 | 59 341 | 171,90% |
10 ans | 23,36 | 3,93 | - | 163,42% |
Extrêmes | 23,36 | 2,398 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwTGInczeBbbRmQvtChTn5um75fNkrDovfNuvpBznmDd-