Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Valneva est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Capitalisation | 859 MEUR |
PER société | Négatif |
PER secteur | 15,93 |
Valorisation / Chiffre d'affaires | 5,06x |
Valorisation / Ebitda | 26,77x |
Ratio endettement net | 26,51% |
Autonomie financière | 36,25% |
ROE | -6,76% |
Marché | Compartiment B |
Place de cotation | Euronext Paris (France) |
Secteur d'activité | Biotechnologie |
SRD / PEA | long only / Oui |
Indices | CAC Mid 60, CAC All Shares, CAC PME, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, Tech Leaders |
Nombre de titres | 170 064 000 |
Adresse: |
6 Rue Alain Bombard FR-44800 Saint-Herblain France |
Téléphone: | +33 (0)2 28 07 37 10 |
Date Assemblée Générale | 25/06/2025 |
Directeur Général | Thomas Lingelbach |
Directeur Général Délégué | Peter Bühler |
Directeur Général Délégué | Franck Grimaud |
Directeur Général Délégué | Juan Carlos Jaramillo |
Directrice Générale Déléguée | Dipal Patel |
Directeur des Opérations | Vincent Dequenne |
Directrice des Ressources Humaines | Petra Pesendorfer |
Directrice Scientifique | Hanneke Schuitemaker |
Directrice Juridique | Kendra Wergin |
Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 110321 | 348086 | 361303 | 153713 | 169579 |
Produits des activités ordinaires | 110321 | 348086 | 361303 | 153713 | 169579 |
Résultat opérationnel | -55120 | -61390 | -113443 | -82087 | 13330 |
Coût de l'endettement financier net | 10619 | 16715 | 18794 | 22115 | 21622 |
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -133 | -5 | 9 | 0 | |
Résultat net des activités abandonnées | |||||
Résultat | -64393 | -73425 | -143279 | -101429 | -12247 |
Résultat (part du groupe) | -64393 | -73425 | -143279 | -101429 | -12247 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition (actif) net | 0 | 0 | |||
Immobilisations incorporelles net | 35409 | 32700 | 28711 | 25567 | 25258 |
Immobilisations corporelles net | 34779 | 125545 | 112435 | 136198 | 138883 |
Droits d'utilisation (actif) net | 43374 | 48285 | 41603 | 20392 | 19232 |
Actifs financiers non courants net | 19475 | 19284 | 8299 | 8489 | 8042 |
Stocks et travaux en-cours net | 26933 | 124098 | 35104 | 44466 | 53663 |
Créances clients et comptes rattachés | 22078 | 47023 | 23912 | 41645 | 35205 |
Autres actifs | 62681 | 73731 | 81850 | 57225 | 51478 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 204435 | 346686 | 289430 | 126080 | 168271 |
Total actif | 449164 | 817352 | 621344 | 460062 | 500032 |
Capitaux propres | 77422 | 170581 | 219797 | 128247 | 181253 |
Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 99563 | 167278 | 7955 | 7377 | 7038 |
Dettes financières (passif non courant) | 95767 | 104413 | 115390 | 161858 | 192953 |
Dettes financières (passif courant) | 9684 | 10242 | 36991 | 46958 | 23360 |
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 114476 | 140052 | 23916 | 23261 | 15649 |
Autres passifs | 52252 | 224786 | 217295 | 92361 | 79779 |
Total passif | 449164 | 817352 | 621344 | 460062 | 500032 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Résultat par action (non dilué) | -0.71 | -0.75 | -1.24 | -0.73 | -0.08 |
Résultat par action (dilué) | -0.71 | -0.75 | -1.24 | -0.73 | -0.08 |
Marge opérationnelle | -49.96 | -17.64 | -31.40 | -53.40 | 7.86 |
Rentabilité Financière | -83.17 | -43.04 | -65.19 | -79.09 | -6.76 |
Ratio d'endettement | -127.85 | -136.02 | -62.35 | 64.51 | 26.51 |
Effectif en fin de période | 579 | 762 | 719 | 676 | 713 |
Effectif moyen | 532 | 722 | 778 | 684 | 695 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er semestre | 47 502 | 93 224 | 69 665 | 68 279 | 97 600 |
Chiffre d'affaires 1er trimestre | 23 200 | 21 800 | 32 100 | 32 800 | 49 200 |
Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 24 302 | 71 424 | 37 565 | 35 479 | 48 400 |
Chiffre d'affaires 2nd semestre | 300 584 | 268 079 | 84 035 | 101 321 | |
Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 22 298 | 156 676 | 36 465 | 44 196 | |
Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 278 286 | 111 403 | 47 570 | 57 125 | |
Chiffre d'affaires annuel | 348 086 | 361 303 | 153 700 | 169 600 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Valneva et ses événements financiers.